l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 287 di 454.
…,0500 yen 0,6803 sterline 1,6361 fra. svi. 7,4560 cor. danese 27,9500 cor. ceca 15,6466 cor. estone 8,1060 cor. norvegese 9,2826 cor. svedese 1,6283 dol. australiano 1,5424 dol. canadese 1,8471 dol. n…
…e +0,001 1,5845 fra. svi. -0,003 7,4603 cor. danese -0,001 24,6050 cor. ceca +0,169 15,6466 cor. estone +0,000 8,3080 cor. norvegese +0,040 9,7009 cor. svedese +0,014 1,7615 dol. australiano -0,005 1,…
…e +0,001 1,6219 fra. svi. +0,001 7,4591 cor. danese -0,000 24,3510 cor. ceca +0,409 15,6466 cor. estone +0,000 8,0060 cor. norvegese +0,010 9,3838 cor. svedese +0,007 1,7010 dol. australiano -0,011 1,…
…e +0,005 1,6108 fra. svi. -0,002 7,4584 cor. danese -0,000 24,7030 cor. ceca +0,170 15,6466 cor. estone +0,000 7,9170 cor. norvegese -0,009 9,4380 cor. svedese +0,050 1,7045 dol. australiano -0,007 1,…
…e +0,004 1,6197 fra. svi. -0,003 7,4608 cor. danese +0,001 23,5150 cor. ceca +0,050 15,6466 cor. estone +0,000 8,0605 cor. norvegese +0,000 9,4795 cor. svedese +0,040 1,6423 dol. australiano +0,007 1,…
…e +0,011 1,4991 fra. svi. -0,023 7,4534 cor. danese -0,001 25,4850 cor. ceca +0,177 15,6466 cor. estone +0,000 9,0135 cor. norvegese +0,120 10,1225 cor. svedese +0,130 1,9073 dol. australiano -0,021 1…
…e +0,000 1,6172 fra. svi. -0,000 7,4595 cor. danese +0,001 24,3850 cor. ceca -0,023 15,6466 cor. estone +0,000 7,9450 cor. norvegese -0,011 9,3825 cor. svedese -0,007 1,7011 dol. australiano +0,009 1,…
…e -0,000 1,6056 fra. svi. +0,000 7,4579 cor. danese -0,000 23,8930 cor. ceca -0,109 15,6466 cor. estone +0,000 8,0090 cor. norvegese +0,030 9,4703 cor. svedese +0,044 1,6371 dol. australiano -0,001 1,…
…6200 yen 0,6807 sterline 1,6404 fra. svi. 7,4557 cor. danese 27,9630 cor. ceca 15,6466 cor. estone 8,0885 cor. norvegese 9,2580 cor. svedese 1,6304 dol. australiano 1,5328 dol. canadese 1,8497 dol. ne…
…e -0,008 1,5213 fra. svi. -0,008 7,4523 cor. danese -0,000 25,2320 cor. ceca +0,419 15,6466 cor. estone +0,000 8,8950 cor. norvegese -0,005 10,0191 cor. svedese -0,028 1,9617 dol. australiano -0,040 1…