l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 290 di 572.
… BTP FB 04/20 103,590 103,290 BTP MZ 01/06 103,120 103,110 BTP ST 03/08 102,450 102,340 CCT LG 01/08 100,760 100,790 BTP AG 01/11 111,010 110,880 BTP FB 96/06 108,180 108,180 BTP MZ…
… BTP AG 01/11 108,500 108,510 BTP FB 96/06 113,730 113,750 BTP MG 99/31 114,710 114,600 BTP ST 02/05 101,860 101,950 CCT LG 01/08 101,590 101,600 BTP AG 02/17 107,310 107,270 BTP FB…
… BTP FB 04/20 103,410 103,560 BTP MZ 01/06 103,030 103,100 BTP ST 03/08 102,270 102,410 CCT LG 01/08 100,760 100,800 BTP AG 01/11 110,730 110,990 BTP FB 96/06 108,100 108,160 BTP MZ…
… BTP FB 04/20 103,560 103,590 BTP MZ 01/06 103,100 103,120 BTP ST 03/08 102,410 102,450 CCT LG 01/08 100,800 100,760 BTP AG 01/11 110,990 111,010 BTP FB 96/06 108,160 108,180 BTP MZ…
…0 BTP AG 01/11 108,570 108,450 BTP FB 96/06 113,750 113,680 BTP MG 99/31 114,700 114,080 BTP ST 02/05 101,920 101,860 CCT LG 01/08 101,950 101,520 BTP AG 02/17 0,000 106,950 BTP FB …
… BTP FB 04/15 104,760 104,460 BTP MG 99/31 126,710 126,820 BTP ST 03/08 103,770 103,650 CCT LG 00/07 100,930 100,890 BTP AG 01/11 111,770 111,530 BTP FB 04/20 105,910 105,580 BTP MZ…
… BTP FB 04/15 104,480 104,140 BTP MG 99/31 126,410 126,010 BTP ST 03/08 103,750 103,790 CCT LG 00/07 100,890 100,950 BTP AG 01/11 111,580 111,390 BTP FB 04/20 105,640 105,070 BTP MZ…
… f MEBCATOAZIONARIO TITOLI DI STATO Tltolo Prezzo CCTECU16707/96 10052 Ml BTP 01/08/96 10004 -009 000 BTP 01109/96 10040 023 P/ezzo COMIT RNC 3167 118 Var COMMERZBANK 363500 000 …
… BTP FB 04/15 104,120 104,030 BTP MG 99/31 125,830 125,420 BTP ST 03/08 103,700 103,700 CCT LG 00/07 101,010 101,050 BTP AG 01/11 111,250 111,270 BTP FB 04/20 105,150 105,020 BTP MZ…
…i a cura di Radiocor Titolo BTP AG 01/11 Quot. Ultimo Quot. Prec. 109,460 109,560 Titolo BTP FB 05/08 Quot. Ultimo Quot. Prec. 99,550 99,620 Obbligazioni Titolo BTP MG 99/31 Quot. Ultimo Quo…