l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 302 di 454.
…ranci . Nell'intervallo: americanoeamerica - re un commento di inferiore di p e s o al nici, gli estoni , I li- di quarantanniha laTrevi: Laila. la figlia della tem"Tosca", accanto a Gino Beno è il ra…
…e -0,000 1,6112 fra. svi. -0,000 7,4576 cor. danese -0,002 24,3310 cor. ceca -0,069 15,6466 cor. estone +0,000 8,0375 cor. norvegese +0,047 9,3805 cor. svedese +0,023 1,6495 dol. australiano +0,012 1,…
…e +0,002 1,6322 fra. svi. -0,003 7,4551 cor. danese +0,000 26,7590 cor. ceca -0,006 15,6466 cor. estone +0,000 8,0485 cor. norvegese +0,023 9,3188 cor. svedese -0,010 1,6968 dol. australiano -0,004 1,…
…0,003 1 euro 7,4439 cor. danese -0,000 1 euro 30,1480 cor. ceca -0,175 1 euro 15,6466 cor. estone +0,000 1 euro 8,1115 cor. norvegese -0,033 1 euro 9,1718 cor. svedese -0,053 1 euro 1 euro…
…e +0,002 1,6273 fra. svi. -0,001 7,4617 cor. danese -0,000 23,5800 cor. ceca -0,173 15,6466 cor. estone +0,000 8,1000 cor. norvegese +0,010 9,4665 cor. svedese -0,004 1,6319 dol. australiano -0,001 1,…
…e -0,001 1,6276 fra. svi. -0,002 7,4588 cor. danese -0,000 25,0880 cor. ceca +0,028 15,6466 cor. estone +0,000 7,9080 cor. norvegese +0,032 9,3280 cor. svedese -0,002 1,6212 dol. australiano -0,000 1,…
…e +0,006 1,6312 fra. svi. +0,002 7,4465 cor. danese -0,001 25,9080 cor. ceca +0,052 15,6466 cor. estone +0,000 7,8185 cor. norvegese -0,021 9,3980 cor. svedese -0,011 1,6545 dol. australiano -0,007 1,…
…e -0,000 1,5916 fra. svi. +0,003 7,4546 cor. danese -0,000 27,9720 cor. ceca -0,016 15,6466 cor. estone +0,000 8,1660 cor. norvegese -0,086 9,0661 cor. svedese -0,014 1,6753 dol. australiano -0,005 1,…
…,7100 yen 0,6706 sterline 1,5904 fra. svi. 7,4557 cor. danese 28,3240 cor. ceca 15,6466 cor. estone 8,4260 cor. norvegese 9,2045 cor. svedese 1,6555 dol. australiano 1,4158 dol. canadese 1,8890 dol. n…
…e -0,005 1,6463 fra. svi. +0,014 7,4568 cor. danese +0,000 26,4940 cor. ceca -0,273 15,6466 cor. estone +0,000 8,1075 cor. norvegese +0,027 9,3367 cor. svedese +0,023 1,6719 dol. australiano -0,032 1,…