l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 308 di 704.
…772,86 0,2055 549,80 0,1300 1412,37 0,0150 157,57 U UNICREDIT UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 10388 8249 3137 7075 3530 278 311 5,37 4,26 1,62 3,65 1,82 0,14 0,16 5,37 4…
…4899,91 0,2462 500,81 0,3500 1363,97 0,0150 87,74 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 8640 7265 3143 7834 3266 233 340 4,46 3,75 1,62 4,05 1,69 0,12 0,18 4,42 3,…
…108,70 0,2055 567,10 0,1300 1538,82 0,0150 102,40 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 8918 7644 3357 7546 3497 231 286 4,61 3,95 1,73 3,90 1,81 0,12 0,15 4,58 3,…
…560,49 0,2057 599,33 0,1300 1613,54 0,0150 111,42 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 9699 8458 3563 7900 3756 266 331 5,01 4,37 1,84 4,08 1,94 0,14 0,17 4,99 4,…
…674,92 0,2055 556,94 0,1300 1509,78 0,0150 100,99 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 8409 7400 3454 7468 3487 223 281 4,34 3,82 1,78 3,86 1,80 0,12 0,15 4,44 3,…
…064,03 0,2057 590,35 0,1300 1745,12 0,0150 112,51 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 9697 8523 3561 7960 3768 264 346 5,01 4,40 1,84 4,11 1,95 0,14 0,18 4,99 4,…
…Riempirà davvero le hanno condannato per le piazze? Io non ci credo. Tagliato intercettazioni di Unipol a causa di fuori dalla politica che conta, il un intervento proditorio del Cavaliere sogna appro…
… 66,22 0,0723 8105,40 0,1033 2217,63 0,1239 63,18 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 8279 6597 2653 7215 3210 197 287 4,28 3,41 1,37 3,73 1,66 0,10 0,15 4,32 3,…
…990,85 0,2055 562,61 0,1300 1361,25 0,0150 116,54 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 7753 6002 2614 7246 2962 186 300 4,00 3,10 1,35 3,74 1,53 0,10 0,15 4,06 3,…
… titoli Ferruzzi con un calo superiore al 2%. AASÓBB. 43.466 ii.JS -3.4* 32.866 44.400 TORO ORD. UNIPOL SAI 0hò." "" SME ciUóno'.' " té.190 iHÒO 17.500 +8,46 +4,64 +7.74 +4,46 +8,44 +6,14 +6.13 +4.3…