l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 314 di 509.
… no cresciute del 33,3%). ziaria». CHIMICHE IDROCARBURI Stefano Bocconetti nei luoghi di lavoro. Boero S 860 Oggi la Cgilfa il punto sulle vertenze contrattuali Var. ALIMENTARI AGRICOLE Armar 10 99…
…16 0 1,40 1,64 0,0400 27,83 RISAN IPI W 220 0,11 0,11 -28,67 -56,26 9 0,11 0,31 BOERO 25170 13,00 12,80 -6,57 -5,53 1 11,91 13,80 0,2500 56,42 LAVORWASH 3272 1,69 1,70 …
…06 2,07 0,0801 4285,02 BNL RNC 3305 1,71 1,72 1,12 56,46 47 1,03 1,77 0,0415 39,60 BOERO 26721 13,80 13,80 11,29 0 11,39 14,60 0,2500 59,90 BON FERRARESI 25224 13,03 13,05 …
…5 6,16 0 1,40 1,64 0,0400 27,83 RISAN IPI W 389 0,20 0,20 -22,64 14 0,17 0,31 BOERO 26527 13,70 13,70 -0,44 0 11,91 13,80 0,2500 59,46 LAVORWASH 3338 1,72 1,72 -0,29 …
…87 2,22 0,0801 4533,89 BNL RNC 3373 1,74 1,74 -1,14 2,35 21 1,66 1,82 0,0415 40,41 BOERO 25907 13,38 13,38 -2,76 0 11,91 13,80 0,2500 58,07 BON FERRARESI 27933 14,43 14,49 …
…6 2,22 0,0801 4100,42 BNL RNC 3280 1,69 1,72 1,96 -0,47 117 1,56 1,82 0,0415 39,30 BOERO 25752 13,30 13,30 -3,34 0 11,91 13,88 0,2500 57,73 BON FERRARESI 29850 15,42 15,42 …
…06 1,63 0,0801 3160,14 BNL RNC 2649 1,37 1,37 0,07 25,39 14 1,03 1,51 0,0415 31,74 BOERO 27669 14,29 14,29 15,24 0 11,39 14,60 0,2500 62,02 BON FERRARESI 24159 12,48 12,50 …
…ta del 78,3%). In >lesslvo dei fondi (44.521 ml- (lieve) contrazione delle sot0 smeli C 10 9 0 1 Boero 6 950 0 02 000 EOSCOL-76/919% 100 000 Italiani nel mese di aprile: assoluta evidenza ancora lardl…
…00 1,99 0,55 3,58 14696 1,76 2,22 BNL RNC 3431 1,77 1,76 -1,29 4,11 34 1,56 1,82 BOERO 25559 13,20 13,20 -4,07 0 11,91 BON FERRARESI 29412 15,19 15,13 -1,69 15,78 2 13,0…
…,00 4,11 9 1,40 1,64 0,0400 27,29 RISAN IPI W 189 0,10 0,11 -62,46 0 0,10 0,31 BOERO 25636 13,24 13,24 -3,78 0 11,91 13,80 0,2500 57,47 LAVORWASH 3359 1,74 1,74 -8,68…