l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 314 di 704.
…325,00 64002,95 344,36 583,48 1347,94 29,00 128,06 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W UNIPOL W 9720 7894 3094 6599 3447 276 296 5,02 4,08 1,60 3,41 1,78 0,14 0,15 5,04 4,09 …
…e nuovi scenari, che piccoli risparmiatori vittime dei crack figirano attorno all’esito dell’Opa Unipol nanziari. Il ministro Giulio Tremonti ansu Bnl. Se il progetto non andrà in porto, nuncia di vol…
…742,80 0,2055 510,84 0,1300 1450,79 0,0150 149,95 U UNICREDIT UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 10227 7958 3098 7153 3507 272 310 5,28 4,11 1,60 3,69 1,81 0,14 0,16 5,27 4…
…4064,95 0,2462 496,84 0,3500 1358,22 0,0150 91,52 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 8789 7290 3270 7873 3266 230 343 4,54 3,77 1,69 4,07 1,69 0,12 0,18 4,53 3,…
…052,47 0,2055 503,18 0,1300 1483,16 0,0150 148,22 U UNICREDIT UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 10336 8146 3127 7133 3518 272 311 5,34 4,21 1,62 3,68 1,82 0,14 0,16 5,29 4…
…,1937 63471,63 0,2055 576,88 1396,04 0,0150 126,85 U UNICREDIT UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W UNIPOL W 10022 8185 3185 6692 3522 278 307 5,18 4,23 1,65 3,46 1,82 0,14 0,16 5,19 4,23…
…,1937 62602,96 0,2055 539,37 1387,57 0,0150 128,45 U UNICREDIT UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W UNIPOL W 10253 8216 3127 6849 3621 278 308 5,29 4,24 1,62 3,54 1,87 0,14 0,16 5,30 4,26…
…415,12 0,2055 494,60 0,1300 1452,00 0,0150 132,22 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 9319 7553 2928 7122 3255 238 308 4,81 3,90 1,51 3,68 1,68 0,12 0,16 4,82 3,…
…759,67 0,2055 522,07 0,1300 1591,45 0,0150 132,16 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 9432 7565 3011 7211 3332 249 311 4,87 3,91 1,55 3,72 1,72 0,13 0,16 4,89 3,…
…ce Lorenzo Belli- corso almeno quattro anni fa, e molte Linear Assicurazioni, società del gruppo Unipol MILANO Primi scioperi ieri, proclamati dalle Rsu, nelle fabbriche del gruppo Marzotto, dopo l’an…