l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 331 di 387.
…: ifi7'Co. t l . e t i v . K u - r - o - . . SVEZIA - E'ik<r. Clodlo: .1 ragazzi del Texas c c n SiBer Cine: I figli del secolo J Ilnnter c l l e finali d i Pisa, gareggia - p r o T ( / . ' a r.'.i'u-…
…0,15 2,03 2,49 0,0700 74,78 74,00 V VENTAGLIO 4455 2,30 2,34 -1,44 12,63 11 VEMER SIBER 1348 0,70 0,70 0,55 -16,32 17 0,62 0,99 0,0516 45,32 VIANINI INDUS 5121 2,65 2,65 …
…,68 50 0,14 0,16 V VENTAGLIO 4314 2,23 2,22 9,06 5 2,03 2,49 0,0700 72,41 VEMER SIBER 1460 0,75 0,76 2,03 -9,40 35 0,62 0,99 0,0516 49,07 VIANINI INDUS 5054 2,61 2,61 0…
…Z 75,28 329,98 V VENTAGLIO 4324 2,23 2,27 1,88 9,30 12 2,03 2,49 0,0700 72,57 VEMER SIBER 1372 0,71 0,69 -1,96 -14,84 20 0,62 0,99 0,0516 46,12 VIANINI INDUS 4862 2,51 2,52 …
… 0,14 0,16 V VENTAGLIO 4277 2,21 2,20 -0,68 8,13 12 2,03 2,49 0,0700 71,79 VEMER SIBER 1421 0,73 0,74 -0,24 -11,83 11 0,62 0,99 0,0516 47,75 VIANINI INDUS 4945 2,55 2,56 …
… 84,87 305,62 V VENTAGLIO 4465 2,31 2,33 -0,43 12,87 6 2,03 2,49 0,0700 74,94 VEMER SIBER 1457 0,75 0,75 -0,43 -9,57 7 0,62 0,99 0,0516 48,98 VIANINI INDUS 4926 2,54 2,58 -…
… 0,14 0,16 V VENTAGLIO 4440 2,29 2,31 -0,43 12,24 8 2,03 2,49 0,0700 74,52 VEMER SIBER 1447 0,75 0,75 -0,27 -10,19 17 0,62 0,99 0,0516 48,64 VIANINI INDUS 5011 2,59 2,62 …
…diie miA l r v n n e : Front." d e l o o r t o c o n lungo rcpoitage stilla vallata giovani. La Siberia ha una Lollobrieida la li^ura contadina , limilo e ghe n é a ricatti c o m ' ècostume essere aff…
… 80,53 320,39 V VENTAGLIO 4388 2,27 2,30 1,32 10,92 13 2,03 2,49 0,0700 73,64 VEMER SIBER 1424 0,74 0,73 -1,33 -11,61 39 0,62 0,99 0,0516 47,87 VIANINI INDUS 5100 2,63 2,63 …
…2 V Z 78,82 313,74 V VENTAGLIO 4362 2,25 2,23 1,04 10,28 16 2,03 2,49 0,0700 VEMER SIBER 1410 0,73 0,74 0,92 -12,51 7 0,62 0,99 0,0516 47,38 VIANINI INDUS 4994 2,58 2,58 1…