l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 340 di 455.
…Y 10387 10374 5,07 0 RISP. IT. BORSE INT. 33584 33565 2,99 3,81 ROLOTREND 19446 19394 4,92 14,83 RUBENS 15914 15850 4,28 12,66 S. PAOLO H. INT. 25057 25014 4,84 12,06 SOFIDSIM BLUE CHIPS 10897 10829 8…
…Y 10183 10267 2,97 0 RISP. IT. BORSE INT. 33009 33268 1,46 5,19 ROLOTREND 19070 19235 2,83 14,37 RUBENS 15810 16000 3,63 13,38 S. PAOLO H. INT. 24561 24754 2,93 11,38 SOFIDSIM BLUE CHIPS 10802 10872 8…
…0476 10503 10,38 0 RISP. IT. BORSE INT. 34270 34316 9,65 11,47 ROLOTREND 19618 19714 10,98 19,80 RUBENS 16140 16217 12,28 15,30 S. PAOLO H. INT. 25416 25491 12,47 17,15 SOFIDSIM BLUE CHIPS 10397 10397…
…Y 10177 10218 4,20 0 RISP. IT. BORSE INT. 33104 33323 2,36 3,68 ROLOTREND 19127 19145 3,95 13,93 RUBENS 15801 15857 5,50 13,02 S. PAOLO H. INT. 24652 24778 3,97 11,47 SOFIDSIM BLUE CHIPS 10761 10659 0…
…Y 10374 10297 4,71 0 RISP. IT. BORSE INT. 33565 33378 2,79 4,12 ROLOTREND 19394 19299 4,47 14,87 RUBENS 15850 15691 4,53 13,24 S. PAOLO H. INT. 25014 24914 4,26 12,46 SOFIDSIM BLUE CHIPS 10829 10859 0…
…Y 10267 10387 4,22 0 RISP. IT. BORSE INT. 33268 33584 2,61 3,89 ROLOTREND 19235 19446 4,29 14,10 RUBENS 16000 15914 4,94 14,13 S. PAOLO H. INT. 24754 25057 3,96 10,98 SOFIDSIM BLUE CHIPS 10872 10897 8…
…2 1,39 8,13 16217 9708 13,77 18274 12461 S. PAOLO H. INT. 9648 OASI OBB. INT. REMBRANDT RUBENS EPTA SEL AM OBBLIGAZIONARI SPEC. ITALIA 13596 0,85 9,13 10063 0,39 32319 10,35 21,20 15265…
…ULIA INTERNAZ. ARCA 27 AUREO GLOBAL AZIMUT BORSE INT. AZIONAR.INTERN.ROMAG BN AZIONI INTERN. BPB RUBENS C.S. AZIONARIO INTER CARIF. M.GRECIA AZ. CARIFONDO ARIETE CARIFONDO CARIGE AZ. CENTRALE G8 BLUE …
…ULIA INTERNAZ. ARCA 27 AUREO GLOBAL AZIMUT BORSE INT. AZIONAR.INTERN.ROMAG BN AZIONI INTERN. BPB RUBENS C.S. AZIONARIO INTER CARIF. M.GRECIA AZ. CARIFONDO ARIETE CARIFONDO CARIGE AZ. CENTRALE G8 BLUE …
…ULIA INTERNAZ. ARCA 27 AUREO GLOBAL AZIMUT BORSE INT. AZIONAR.INTERN.ROMAG BN AZIONI INTERN. BPB RUBENS C.S. AZIONARIO INTER CARIF. M.GRECIA AZ. CARIFONDO ARIETE CARIFONDO CARIGE AZ. CENTRALE G8 BLUE …