l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 341 di 387.
…9 0,1410 23227,90 0,1560 74,48 0,0800 106,59 0,0950 1277,75 0,1002 301,73 V V VENTAGLIO VEMER SIBER VIANINI IND VIANINI LAV VITTORIA ASS VOLKSWAGEN 3356 5824 4554 8971 6485 77451 1,73 3,01 2,35 4…
…19 0,1291 18114,13 0,1369 63,69 0,0697 117,54 0,0826 947,38 0,0878 252,10 V V VENTAGLIO VEMER SIBER VIANINI IND VIANINI LAV VITTORIA ASS VOLKSWAGEN 3722 2701 4231 7520 7215 74817 1,92 1,40 2,19 3…
…,38 0,1002 312,63 UNIPOL W05 277 0,14 0,14 0,35 -3,18 22 0,14 0,15 V VENTAGLIO VEMER SIBER 4628 1473 2,39 0,76 2,40 0,75 0,59 -0,58 16,98 -8,57 28 6 2,03 0,74 2,49 0,99 0,0700 0,0…
…19 0,1291 19380,36 0,1369 64,23 0,0697 112,76 0,0826 989,47 0,0878 254,95 V V VENTAGLIO VEMER SIBER VIANINI IND VIANINI LAV VITTORIA ASS VOLKSWAGEN 3237 2637 4378 6973 6951 72571 1,67 1,36 2,26 3…
…5 10,45 42,16 V VENTAGLIO 4186 2,16 2,17 -2,12 5,82 16 2,03 2,49 0,0700 70,27 VEMER SIBER VIANINI IND VIANINI LAV 1673 5061 8998 0,86 2,61 4,65 0,87 2,69 4,70 -2,51 -0,56 2,15 3,81 2…
…9 0,1410 22227,24 0,1560 73,02 0,0800 104,16 0,0950 1278,39 0,1002 295,64 V V VENTAGLIO VEMER SIBER VIANINI IND VIANINI LAV VITTORIA ASS VOLKSWAGEN 3394 5474 4546 8926 6519 70945 1,75 2,83 2,35 4…
…9 0,1410 23146,60 0,1560 77,77 0,0800 107,20 0,0950 1278,07 0,1002 303,76 V V VENTAGLIO VEMER SIBER VIANINI IND VIANINI LAV VITTORIA ASS VOLKSWAGEN 3356 5917 4531 9102 6636 76599 1,73 3,06 2,34 4…
… SOGEFI SOL SOPAF SOPAF RNC SPAOLO IMI STAYER STEFANEL STEFANEL RNC STMICROEL V VENTAGLIO VEMER SIBER VIANINI IND VIANINI LAV VITTORIA ASS VOLKSWAGEN 5513 3501 5319 9097 7865 94354 2,85 1,81 2,75 4…
… 55,54 56,51 V VENTAGLIO 4453 2,30 2,30 -2,38 32,18 10 1,61 3,36 0,0700 74,75 VEMER SIBER VIANINI IND VIANINI LAV 2002 4901 9130 1,03 2,53 4,71 1,03 2,47 4,76 -4,41 -0,81 -80,54 8,58…
…19 0,1410 19853,11 0,1560 65,64 0,0800 92,09 0,0950 1277,75 0,1002 289,92 V V VENTAGLIO VEMER SIBER VIANINI IND VIANINI LAV VITTORIA ASS VOLKSWAGEN 3123 5081 4666 9042 6401 63471 1,61 2,62 2,41 4…