l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 346 di 454.
…svi. -0,006 1 euro 7,4287 cor. danese +0,000 1 euro 30,9880 cor. ceca -0,032 1 euro 15,6466 cor. estone +0,000 1 euro 8,1050 cor. norvegese +0,035 1 euro 8,9238 cor. svedese +0,003 1 euro 1,7147 dol. …
…svi. +0,004 1 euro 7,4316 cor. danese -0,002 1 euro 30,6200 cor. ceca +0,012 1 euro 15,6466 cor. estone +0,000 1 euro 8,1855 cor. norvegese -0,041 1 euro 8,9615 cor. svedese -0,035 1 euro 1,7516 dol. …
…e -0,002 1,5799 fra. svi. -0,001 7,4595 cor. danese -0,001 28,4530 cor. ceca -0,030 15,6466 cor. estone +0,000 8,3895 cor. norvegese +0,044 9,3019 cor. svedese +0,044 1,6987 dol. australiano -0,003 1,…
…e +0,004 1,5558 fra. svi. +0,001 7,4667 cor. danese +0,002 28,3350 cor. ceca -0,189 15,6466 cor. estone +0,000 8,0470 cor. norvegese +0,024 9,2972 cor. svedese +0,019 1,6051 dol. australiano +0,001 1,…
…e -0,000 1,5768 fra. svi. +0,001 7,4606 cor. danese +0,000 28,0550 cor. ceca -0,038 15,6466 cor. estone +0,000 7,9500 cor. norvegese +0,005 9,1890 cor. svedese +0,024 1,6706 dol. australiano -0,014 1,…
…e -0,001 1,6577 fra. svi. +0,005 7,4559 cor. danese -0,000 27,6060 cor. ceca +0,016 15,6466 cor. estone +0,000 7,7500 cor. norvegese -0,021 9,2207 cor. svedese +0,011 1,6079 dol. australiano -0,007 1,…
…,6700 yen 0,6805 sterline 1,6447 fra. svi. 7,4430 cor. danese 28,1490 cor. ceca 15,6466 cor. estone 7,9765 cor. norvegese 9,2162 cor. svedese 1,6141 dol. australiano 1,4569 dol. canadese 1,8100 dol. n…
…e +0,002 1,5578 fra. svi. +0,002 7,4626 cor. danese +0,001 29,6100 cor. ceca +0,093 15,6466 cor. estone +0,000 7,8160 cor. norvegese -0,011 9,3715 cor. svedese -0,017 1,5831 dol. australiano -0,003 1,…
…e +0,007 1,5499 fra. svi. +0,003 7,4515 cor. danese +0,002 30,0300 cor. ceca +0,000 15,6466 cor. estone +0,000 7,9155 cor. norvegese +0,018 9,4259 cor. svedese -0,007 1,5885 dol. australiano +0,006 1,…
…e +0,004 1,5469 fra. svi. +0,006 7,4571 cor. danese -0,000 29,2830 cor. ceca -0,002 15,6466 cor. estone +0,000 7,8135 cor. norvegese +0,021 9,6126 cor. svedese -0,020 1,6026 dol. australiano +0,001 1,…