l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 349 di 4001.
… 15 26 POTENZA 13 20 S. M. DI LEUCA 17 27 R. CALABRIA 22 29 PALERMO 24 30 MESSINA 23 29 CATANIA 21 30 CAGLIARI 20 30 ALGHERO 20 28 HELSINKI 6 20 OSLO 11 21 STOCCOLMA 8 COPENAGHEN 1…
… 17 26 POTENZA 14 18 S. M. DI LEUCA 20 24 R. CALABRIA 22 29 PALERMO 22 26 MESSINA 21 27 CATANIA 17 29 CAGLIARI 18 29 ALGHERO 16 28 HELSINKI 11 14 OSLO 9 15 STOCCOLMA 6 COPENAGHEN 1…
…I 11 21 POTENZA 7 15 S. M. DI LEUCA 14 17 R. CALABRIA 14 25 PALERMO 17 24 MESSINA 14 25 CATANIA 11 26 CAGLIARI 13 24 ALGHERO 14 21 HELSINKI 2 5 OSLO 1 1 STOCCOLMA 3 6 COPENAGHEN …
… 20 31 POTENZA 19 32 S. M. DI LEUCA 24 29 R. CALABRIA 23 36 PALERMO 24 31 MESSINA 24 32 CATANIA 20 32 CAGLIARI 24 34 ALGHERO 18 38 HELSINKI 9 20 OSLO 11 15 STOCCOLMA 14 22 COPENAGHE…
… 16 26 POTENZA 13 23 S. M. DI LEUCA 16 25 R. CALABRIA 20 24 PALERMO 18 21 MESSINA 20 23 CATANIA 18 24 CAGLIARI 14 24 ALGHERO 14 19 HELSINKI 6 21 OSLO 6 18 STOCCOLMA 8 COPENAGHEN 7…
…I 10 16 POTENZA 9 12 S. M. DI LEUCA 12 12 R. CALABRIA 19 22 PALERMO 19 22 MESSINA 18 18 CATANIA 16 18 CAGLIARI 15 21 ALGHERO 15 17 HELSINKI 3 9 OSLO -6 1 STOCCOLMA 0 COPENAGHEN 2 …
…a del vincitore, un extracomunitario, un mauritano, dei 100 milioni di euro del superenalotto a Catania. Gli autori della trasmissione di Italia 1 per rendere creL’ombra dello sciopero aleggia di conc…
…maliosi erano decisi a far saltare il giornale WALTER R e che lui, per il momento, «li aveva ai CATANIA. Un «patto scellerato», to - che il cavaliere, con voce alte- tenuti a freno sapendo a chi appar…
… 1 12 POTENZA 0 7 S. M. DI LEUCA 4 11 R. CALABRIA 8 16 PALERMO 8 15 MESSINA 8 16 CATANIA 2 15 CAGLIARI 3 16 ALGHERO 3 14 HELSINKI -20 -11 OSLO -9 -4 STOCCOLMA -11 -6 COPE…
…5 POTENZA 10 10 S. M. DI LEUCA 13 16 R. CALABRIA 14 17 PALERMO 12 17 MESSINA 15 17 CATANIA 10 20 CAGLIARI 7 17 ALGHERO 11 14 HELSINKI -6 -2 OSLO -6 -1 STOCCOLMA -2 1 COPE…