l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 352 di 33334.
… diversa si svoltelanellanostuicitta il • ' ito-i . . \ evieelle .•*!Pat;iM;n;ito perdono motivo, a.s|H'tti politici del movente. ottenete perdonarli. facemlisla ( piale , p e t o . 1inscinisi . perfa…
…f. uff. rif. (lire) (euro) (euro) Var. rif. (in Var.% Quantità 2/1/02 trattate (migliaia) A A.S. ROMA 1816 0,94 0,95 -1,60 -21,63 67 0,93 ACEA 6667 3,44 3,56 2,98 -19,16 195 3,34 AC…
…gliaia) Min. anno (euro) Max. anno (euro) Ultimo Capitaliz. div. (milioni) (euro) (euro) A A.S. ROMA 2325 1,20 1,21 -0,82 0,33 23 1,18 1,34 ACEA 8229 4,25 4,25 0,59 -0,21 103 4,24…
…gliaia) Min. anno (euro) Max. anno (euro) Ultimo Capitaliz. div. (milioni) (euro) (euro) A A.S. ROMA 2866 9087 -1,52 -0,13 -49,75 -37,92 1,34 4,29 3,75 7,58 0,1800 FOND ASSIC ACEA 5689 36…
…f. uff. rif. (lire) (euro) (euro) Var. rif. (in Var.% Quantità 2/1/02 trattate (migliaia) A A.S. ROMA 2035 1,05 1,05 0,87 -12,20 22 1,05 ACEA 7468 3,86 3,87 0,26 -9,44 332 3,86 ACEG…
…ar. rif. (in Var.% Quantità 2/1/03 trattate (migliaia) Min. anno (euro) Max. anno (euro) A A.S. ROMA 1938 1,00 0,97 -9,43 -16,37 211 0,90 ACEA 7185 3,71 3,77 3,12 -12,87 291 3,23 A…
…gliaia) Min. anno (euro) Max. anno (euro) Ultimo Capitaliz. div. (milioni) (euro) (euro) A A.S. ROMA ACEA 3214 8936 1,67 4,63 -0,60 0,46 -43,63 -38,95 1,34 4,29 3,75 7,58 0,1800 86,32 982,…
…f. uff. rif. (lire) (euro) (euro) Var. rif. (in Var.% Quantità 2/1/03 trattate (migliaia) A A.S. ROMA 1808 0,93 0,94 0,36 -21,98 14 0,90 1,34 48,56 ACEA 7550 3,90 3,92 0,20 -8,45 4…
…AZIONI nome titolo Prezzo Prezzo Prezzo uff. uff. rif. (lire) (euro) (euro) Var. rif. (in A A.S. ROMA 2120 1,09 1,07 -13,22 -8,52 601 0,90 ACEA 7170 3,70 3,66 -2,09 -13,05 383 3,23 …
…ldi ! ' faccioii | ' . : e ^ ' n p i - n i (.li M . l ' I . p . I ' I ; r : ti'.à li fluttuo r. , a.s..oib:ti f o n - fiisommu — osserva Cure una frttt- ">or Irniei ' , Orfeo , P i an elirio , l.'onl.…