l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 352 di 10442.
…IA RED 25.996 26.044 ROLOBONDS 12.998 12.983 ROLOGEST 24.766 24.804 ROLOMONEY 15.536 15.546 ROMA CAPUT MUNDI 12.386 12.394 SALVADANAIO OBB 22.865 22.946 SCUDO 11.163 11.146 SELECT BUND 10.477 10.457 S…
…IA RED 26.473 26.463 ROLOBONDS 13.409 13.392 ROLOGEST 25.296 25.293 ROLOMONEY 15.686 15.685 ROMA CAPUT MUNDI 12.642 12.644 SALVADANAIO OBB 23.487 23.471 SCUDO 11.509 11.490 SELECT BUND 10.449 10.473 S…
…IA RED 25.706 25.635 ROLOBONDS 12.831 12.743 ROLOGEST 24.398 24.311 ROLOMONEY 15.415 15.394 ROMA CAPUT MUNDI 12.248 12.201 S PAOLO ANTARES 16.102 16.045 S PAOLO BREVE TER 10.512 10.498 S PAOLO CASH 13…
…IA RED 26.540 26.567 ROLOBONDS 13.567 13.596 ROLOGEST 25.439 25.459 ROLOMONEY 15.713 15.714 ROMA CAPUT MUNDI 13.023 13.044 SALVADANAIO OBB 23.603 23.630 SCUDO 11.749 11.807 SELECT BUND 10.422 10.390 S…
…IA RED 25.734 25.719 ROLOBONDS 12.900 12.874 ROLOGEST 24.456 24.443 ROLOMONEY 15.418 15.417 ROMA CAPUT MUNDI 12.271 12.262 S PAOLO ANTARES 16.123 16.111 S PAOLO BREVE TER 10.513 10.512 S PAOLO CASH 13…
…IA RED 25.954 25.996 ROLOBONDS 13.042 12.998 ROLOGEST 24.727 24.766 ROLOMONEY 15.529 15.536 ROMA CAPUT MUNDI 12.384 12.386 SALVADANAIO OBB 22.795 22.865 SCUDO 11.188 11.163 SELECT BUND 10.496 10.477 S…
…LOBONDS 13.415 13.412 ROLOCASH 12.111 12.104 ROLOGEST 25.371 25.359 ROLOMONEY 15.760 15.754 ROMA CAPUT MUNDI 13.111 13.097 SALVADANAIO OBB 23.576 23.560 SCUDO 11.606 11.584 SELECT BUND 10.351 10.380 S…
…REDIT RENDIRAS RISP ITALIA COR RISP ITALIA MON RISP ITALIA RED ROLOBONDS ROLOGEST ROLOMONEY ROMA CAPUT MUNDI S PAOLO ANTARES S PAOLO BREVE TER S PAOLO CASH S PAOLO H BONDS S PAOLO LIQ IMPR S PAOLO VEG…
…LOBONDS 13.412 13.406 ROLOCASH 12.104 12.098 ROLOGEST 25.359 25.340 ROLOMONEY 15.754 15.748 ROMA CAPUT MUNDI 13.097 13.099 SALVADANAIO OBB 23.560 23.538 SCUDO 11.584 11.588 SELECT BUND 10.380 10.381 S…
…LOBONDS 13.439 13.457 ROLOCASH 12.127 12.128 ROLOGEST 25.445 25.464 ROLOMONEY 15.780 15.781 ROMA CAPUT MUNDI 13.141 13.143 SALVADANAIO OBB 23.668 23.684 SCUDO 11.617 11.632 SELECT BUND 10.334 10.346 S…