l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 357 di 33334.
…gliaia) Min. anno (euro) Max. anno (euro) Ultimo Capitaliz. div. (milioni) (euro) (euro) A A.S. ROMA 2107 1,09 1,07 ACEA 7350 3,80 3,76 0,75 -9,11 108 0,93 0,48 -10,87 492 3,55 1,3…
…gliaia) Min. anno (euro) Max. anno (euro) Ultimo Capitaliz. div. (milioni) (euro) (euro) A A.S. ROMA ACEA 3803 8779 1,96 4,53 1,96 4,50 4,71 1,95 -33,31 -40,02 1,78 4,36 3,75 7,58 0,1800 …
…-i'c'aq. sa. edrapix - j g ; v .s-ronti.ir.i. il sen Nuova proposta del gruppo « Teatro Verso » a Roma L'altro piano dell'opera, (inolio in cui il regista fotog r a f a in « pienaluce » gli uomini d …
…gliaia) Min. anno (euro) Max. anno (euro) Ultimo Capitaliz. div. (milioni) (euro) (euro) A A.S. ROMA ACEA 3619 8583 1,87 4,43 1,86 4,37 -6,73 -3,09 -36,54 -41,35 1,78 4,43 3,75 7,58 0,1800…
…gliaia) Min. anno (euro) Max. anno (euro) Ultimo Capitaliz. div. (milioni) (euro) (euro) A A.S. ROMA 2949 9193 1,51 4,71 -1,63 -2,55 -48,29 -37,19 1,34 4,29 3,75 7,58 79,20 0,1800 1011,16 …
…168 138,29 0,0362 70,21 0,0258 59,22 0,0671 1127,98 0,0100 3287,86 0,1050 811,69 0,1260 27,58 A.S. ROMA A ACEA ACEGAS ACQ MARCIA ACQ NICOLAY ACQ POTABILI ACSM ACTELIOS ADF AEDES AEDES RNC AEM AEM TO …
…gliaia) Min. anno (euro) Max. anno (euro) Ultimo Capitaliz. div. (milioni) (euro) (euro) A A.S. ROMA 2240 1,16 1,16 -0,86 -3,34 33 1,16 ACEA 8006 4,13 4,18 2,22 -2,91 151 4,09 1,34…
…f. uff. rif. (lire) (euro) (euro) Var. rif. (in Var.% Quantità 2/1/02 trattate (migliaia) A A.S. ROMA 1818 0,94 0,94 -3,74 -21,55 52 0,94 ACEA 7195 3,72 3,71 -1,20 -12,75 278 3,72 A…
… anno (euro) Max. anno (euro) Ultimo Capitaliz. div. (milioni) (euro) (euro) nome titolo A A.S. ROMA ACEA 3774 9137 1,95 4,72 1,93 4,63 -3,70 -3,73 -33,82 -37,57 35 207 1,78 4,47 3,75 7,58…
… tra Interactive e Degiovanni, che Il presidente della Fiat Paolo Fresco AZIONI nome titolo A.S. ROMA A ACEA ACEGAS ACQ MARCIA ACQ NICOLAY ACQ POTABILI ACSM ACTELIOS ADF AEDES AEDES RNC AEM AEM TO …