l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 357 di 369.
…T 9885 -0,11 CREDIT RNC 7636 -0,42 CRESPI 4102 -0,07 CSP CALZE 16717 1,06 CUCIRINI 2030 0,00 D DALMINE 609,6 0,38 DANIELI 13906 -0,64 DANIELI RNC 7100 -1,55 DE FERRARI 6000 0,00 DE FERRARI RNC 3155 -…
…IT 9580 3,40 CREDIT RNC 7281 2,05 CRESPI 3917 0,80 CSP CALZE 14820 -1,95 CUCIRINI 1990 -0,50 D DALMINE 533,2 -1,79 DANIELI 12349 -2,03 DANIELI RNC 6195 0,76 DE FERRARI 5908 0,00 DE FERRARI RNC 3200 0…
… 9896 -1,39 CREDIT RNC 7668 -2,28 CRESPI 4105 -2,26 CSP CALZE 16541 -1,94 CUCIRINI 2030 0,00 D DALMINE 607,3 -2,57 DANIELI 13996 2,12 DANIELI RNC 7212 -2,62 DE FERRARI 6000 0,00 DE FERRARI RNC 3200 0…
… 9483 -4,07 CREDIT RNC 7372 -3,46 CRESPI 4017 -2,07 CSP CALZE 16185 -3,18 CUCIRINI 2030 0,00 D DALMINE 598,6 -1,80 DANIELI 13607 -2,15 DANIELI RNC 6878 -3,13 DE FERRARI 6000 0,00 DE FERRARI RNC 3155 …
…T 9663 0,87 CREDIT RNC 7226 -0,76 CRESPI 3837 -2,04 CSP CALZE 14445 -2,53 CUCIRINI 1990 0,00 D DALMINE 515,8 -3,26 DANIELI 12106 -1,97 DANIELI RNC 6067 -2,07 DE FERRARI 5908 0,00 DE FERRARI RNC 3200 …
…T 7402 -4,45 CREDIT RNC 6308 -4,90 CRESPI 3477 -1,33 CSP CALZE 9960 -1,04 CUCIRINI 1750 0,00 D DALMINE 410,3 -4,45 DANIELI 11529 -0,92 DANIELI RNC 5548 -1,39 DE FERRARI 5858 0,00 DE FERRARI RNC 3137 …
… 9265 -1,90 CREDIT RNC 7135 -1,94 CRESPI 3886 -1,12 CSP CALZE 15114 -1,01 CUCIRINI 2000 0,00 D DALMINE 542,9 -1,17 DANIELI 12605 -0,83 DANIELI RNC 6148 -3,49 DE FERRARI 5908 -3,15 DE FERRARI RNC 3198…
…CT GN 95/02 101,000 101,030 CTE NV 94/99 100,700 0,000 BCA ROMA-08 261 ZC 63,050 63,000 DALMINE 2-05 6,25% 96,600 98,390 MEDIOB-01 ECU INDEX 137,000 137,010 OPERE-93/00 30 IND 100,270 10…
…D 99,910 100,400 OPERE-95/00 9 IND 100,020 100,000 98,686 BIPOP 97/02 6% 105,700 106,000 DALMINE 2-05 6,25% 97,000 97,500 MEDIOB-05 PREMIO BL CH 97,950 97,990 OPERE-95/02 1 IND 100,050 1…
…0 a l . : , i : M , : r . " ; , i . . M . , | l i (|.-1 p m , ; l L J I I I I I K r.-ci^t rat*, dalmini , , i - oiioor • ilanon: « fTirN o> i: v propacamll-M r r<'s|.<>iis.iliili ma p ll/|.tt.. ' Ka-.…