l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 358 di 2492.
…tra grida a Chieffi- « Zitto tu TAS. presentato dai signori dr. arch. LeoM O S C A T E L L I Via Ginori , 32 destra, vengono comunque a con• che hai collaborato con i tedeschi ». validare indirettamen…
…50 736,57 18,22 RICCHETTI 664 0,34 0,35 2,25 -6,26 109 0,31 0,37 0,0100 73,43 RICH GINORI 1318 0,68 0,68 0,28 -24,30 25 0,67 0,91 0,0530 61,79 1,33 1,33 1,06 -4,87 53 1,1…
… NAZIONALE - 23 - 13/12/01 in scena ADDIO A JEAN RICHARD IL MAIGRET DELLA TV FRANCESE È morto in un ospedale a Senlis, presso Parigi, Jean Richard, attore divenuto famoso per aver interpretato in Fr…
…7 4,50 0 1,33 -1,40 0,58 1,30 663 1562 8649 8713 0 1,24 15,37 18,99 18,45 RICCHETTI RICH GINORI RINASCENTE RINASCENTE P -1,82 4 15,32 18,99 18,21 0,4100 0,0516 0,2500 -8,15 13145 29669 …
…00 358,78 LUXOTTICA 20521 10,60 10,66 1,71 -18,73 300 9,33 13,33 0,1700 4814,51 RICH GINORI 1361 0,70 0,71 -1,65 -21,84 150 0,66 0,91 0,0530 63,81 BRIOSCHI 451 0,23 0,23 0,2…
…-14,88 -11,61 0 10 93 11,33 0,46 11,04 14,01 0,54 15,29 0,4100 0,0516 0,2500 RICCHETTI RICH GINORI RINASCENTE RINASCENTE P 657 1565 8676 8616 0,34 0,81 4,48 4,45 0,34 0,81 4,48 4,45 -0,27 -0,…
… 11,24 0,1800 61,31 LINIFICIO R 1646 0,85 0,85 -5,56 0 0,81 0,92 0,0500 5,33 RICH GINORI 1459 0,75 0,75 3,02 -16,21 27 0,73 0,91 0,0530 68,40 BREMBO 8957 4,63 4,63 0,28 …
…09 0,3750 855,56 RICCHETTI 654 0,34 0,34 -0,17 -7,63 5 0,31 0,37 0,0050 72,36 RICH GINORI 1399 0,72 0,72 0,61 -19,64 68 0,66 0,91 0,0530 65,59 RISANAMENTO 2449 1,26 1,27 -…
… 0,1800 60,94 LINIFICIO R 1499 0,77 0,80 -5,41 -13,98 1 0,77 0,92 0,0500 4,85 RICH GINORI 1432 0,74 0,77 5,10 -17,72 22 0,73 0,91 0,0530 67,16 BREMBO 9881 5,10 5,34 10,83 …
… 495900 000 PACCHETTI B AGRICOLA MIL 10100 0,50 PAFANCEXW ECO CHIAVARI 4201 0,99 POZZI GINORI SOSP BNA 4638 2,94 RAGGIO SOLE BNAPRIV 1688 4,60 RAGGIO SOLE RNC 739 '05 BNA RNC 120…