l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 359 di 455.
…ULIA INTERNAZ. ARCA 27 AUREO GLOBAL AZIMUT BORSE INT. AZIONAR.INTERN.ROMAG BN AZIONI INTERN. BPB RUBENS C.S. AZIONARIO INTER 14,007 14,048 27121 7,941 7,836 7,875 15173 8,414 13,957 14,031 27025 11,9…
…ULIA INTERNAZ. ARCA 27 AUREO GLOBAL AZIMUT BORSE INT. AZIONAR.INTERN.ROMAG BN AZIONI INTERN. BPB RUBENS C.S. AZIONARIO INTER 14,643 14,590 28353 10,744 8,211 8,185 15899 11,569 14,535 14,477 28144 14…
…A 27 AUREO GLOBAL AZIMUT BORSE INT. AZIONAR.INTERN.ROMAG BIM AZION.GLOBALE BN AZIONI INTERN. BPB RUBENS C.S. AZIONARIO INTER CARIF. M.GRECIA AZ. CARIFONDO ARIETE CARIFONDO CARIGE AZ. CENTRALE G8 BLUE …
…ULIA INTERNAZ. ARCA 27 AUREO GLOBAL AZIMUT BORSE INT. AZIONAR.INTERN.ROMAG BN AZIONI INTERN. BPB RUBENS C.S. AZIONARIO INTER 14,798 14,504 28653 9,087 8,330 8,190 16129 9,379 14,708 14,451 28479 12,6…
…ULIA INTERNAZ. ARCA 27 AUREO GLOBAL AZIMUT BORSE INT. AZIONAR.INTERN.ROMAG BN AZIONI INTERN. BPB RUBENS C.S. AZIONARIO INTER 14,537 14,485 28148 11,329 8,098 8,072 15680 11,553 14,379 14,337 27842 14…
…ULIA INTERNAZ. ARCA 27 AUREO GLOBAL AZIMUT BORSE INT. AZIONAR.INTERN.ROMAG BN AZIONI INTERN. BPB RUBENS C.S. AZIONARIO INTER 14,029 14,051 27164 7,554 7,839 7,847 15178 8,016 13,903 13,942 26920 11,0…
…ULIA INTERNAZ. ARCA 27 AUREO GLOBAL AZIMUT BORSE INT. AZIONAR.INTERN.ROMAG BN AZIONI INTERN. BPB RUBENS C.S. AZIONARIO INTER 14,594 14,588 28258 8,355 8,223 8,242 15922 9,444 14,551 14,575 28175 12,8…
…ULIA INTERNAZ. ARCA 27 AUREO GLOBAL AZIMUT BORSE INT. AZIONAR.INTERN.ROMAG BN AZIONI INTERN. BPB RUBENS C.S. AZIONARIO INTER 14,590 14,668 28250 10,737 8,185 8,179 15848 11,568 14,477 14,556 28031 13…
…ULIA INTERNAZ. ARCA 27 AUREO GLOBAL AZIMUT BORSE INT. AZIONAR.INTERN.ROMAG BN AZIONI INTERN. BPB RUBENS C.S. AZIONARIO INTER 14,309 14,594 27706 6,340 8,086 8,223 15657 7,473 14,271 14,551 27633 10,1…
…A 27 AUREO GLOBAL AZIMUT BORSE INT. AZIONAR.INTERN.ROMAG BIM AZION.GLOBALE BN AZIONI INTERN. BPB RUBENS C.S. AZIONARIO INTER CARIF. M.GRECIA AZ. CARIFONDO ARIETE CARIFONDO CARIGE AZ. CENTRALE G8 BLUE …