l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 37 di 504.
… TO /13 161 5,58% SPAOLO/08 S L 25 SPAOLO/08 S L 30 UNICR IT /04 IND UNICR/10 IND UNICR/10 S-U UNICREDITO EX CRT/03 TV 100,210 97,350 88,510 100,210 93,210 91,500 94,000 99,260 90,210 100,700 89,730 …
…O /16 FIX R VIII SPAOLO 96/10 111 IND UNICEM /03 TV UNICR IT /04 IND UNICR/10 IND UNICR/10 S-U UNICREDITO EX CRT/03 TV 100,510 98,320 80,030 19,290 91,000 90,550 100,690 96,920 76,000 101,900 91,790 …
… ZC SPAOLO/08 S L 25 SPAOLO/08 S L 30 TECNODIFF /05 UNICR IT /04 IND UNICR/10 IND UNICR/10 S-U UNICREDITO EX CRT/03 TV 19,400 107,250 89,800 90,800 19,990 102,000 97,560 74,500 100,080 96,830 100,000…
… SPAOLO/08 S L 30 TECNODIFF /05 UNICR IT /04 IND UNICR IT /04 SUP FL UNICR/10 IND UNICR/10 S-U UNICREDITO EX CRT/03 TV 90,500 88,120 100,750 102,400 100,440 94,480 93,380 100,390 96,680 95,830 96,750…
…PAOLO /16 FIX R VIII SPAOLO/08 S L 30 TECNODIFF /05 UNICR IT /04 IND UNICR/10 IND UNICR/10 S-U UNICREDITO EX CRT/03 TV 103,140 90,890 19,200 103,950 100,120 99,410 100,000 96,000 99,990 90,160 100,00…
… FIX R VIII SPAOLO 95/10 66 IND SPAOLO/08 S L 25 UNICR IT /04 SUP FL UNICR/10 IND UNICR/10 S-U UNICREDITO EX CRT/03 TV 112,910 78,400 95,350 101,600 89,570 100,500 102,500 103,000 100,180 101,500 94,…
…A V.EURO RAS AMERICA FUND ROLOAMERICA ROMAGEST AZ.NORDA. SAI AMERICA SANPAOLO AMERICA UNICREDIT-AZ.AM-A UNICREDIT-AZ.AM-B VEGAGEST AZ.AMERICA ZENIT S&P 100 INDEX 11,358 11,291 21992 -5,758 8,772 8,73…
…WN SPAOLO /16 FIX R VIII SPAOLO 95/10 66 IND SPAOLO 97/07 114 ZC SPAOLO/08 S L 30 UNICR/10 S-U UNICREDITO EX CRT/03 TV 91,070 100,630 103,490 99,980 100,140 93,110 91,400 95,500 96,950 99,990 90,300 …
…OWN SPAOLO /16 FIX R VIII SPAOLO /19 SW EURO SPAOLO/08 S L 30 UNICR IT /04 SUP FL UNICR/10 S-U UNICREDITO EX CRT/03 TV 90,000 100,630 102,150 96,850 100,500 85,020 93,530 91,730 95,200 99,910 90,110 …
…A V.EURO RAS AMERICA FUND ROLOAMERICA ROMAGEST AZ.NORDA. SAI AMERICA SANPAOLO AMERICA UNICREDIT-AZ.AM-A UNICREDIT-AZ.AM-B VEGAGEST AZ.AMERICA ZENIT S&P 100 INDEX 8,951 8,951 17332 -0,356 5,000 5,000 …