l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 363 di 1790.
… BN AZIONI ASIA 11,001 10,970 21301 CAPITALGEST PACIFICO 5,624 5,518 10890 85,165 CARIFONDO AZ. ASIA 5,263 5,257 10191 46,753 CENTR. GIAPPONE YEN 711,045 715,117 0 63,663 CENTRALE EM. ASIA 6,850 6,782…
…1 BN AZIONI ASIA 10,756 10,598 20827 CAPITALGEST PACIFICO 5,149 5,092 9970 62,534 CARIFONDO AZ. ASIA 5,221 5,158 10109 39,959 CENTR. GIAPPONE YEN 734,208 729,862 0 59,568 CENTRALE EM. ASIA 6,621 6,601…
…0 BN AZIONI ASIA 10,598 10,527 20521 CAPITALGEST PACIFICO 5,092 5,045 9859 61,976 CARIFONDO AZ. ASIA 5,158 5,138 9987 39,389 CENTR. GIAPPONE YEN 729,862 727,316 0 58,545 CENTRALE EM. ASIA 6,601 6,646 …
… BN AZIONI ASIA 10,844 10,986 20997 CAPITALGEST PACIFICO 5,230 5,280 10127 63,968 CARIFONDO AZ. ASIA 5,238 5,259 10142 41,020 CENTR. GIAPPONE YEN 713,409 713,059 0 56,690 CENTRALE EM. ASIA 6,808 6,817…
…9 BN AZIONI ASIA 10,787 10,808 20887 CAPITALGEST PACIFICO 5,109 5,149 9892 51,167 CARIFONDO AZ. ASIA 5,272 5,301 10208 29,873 CENTR. GIAPPONE YEN 748,136 750,790 0 44,631 CENTRALE EM. ASIA 7,025 7,089…
…7 BN AZIONI ASIA 10,456 10,664 20246 CAPITALGEST PACIFICO 4,896 4,994 9480 45,957 CARIFONDO AZ. ASIA 5,131 5,223 9935 28,226 CENTR. GIAPPONE YEN 732,698 746,318 0 42,375 CENTRALE EM. ASIA 6,791 6,853 …
…5 BN AZIONI ASIA 10,275 10,160 19895 CAPITALGEST PACIFICO 4,884 4,804 9457 54,572 CARIFONDO AZ. ASIA 5,055 5,006 9788 34,967 CENTR. GIAPPONE YEN 723,601 717,484 0 52,017 CENTRALE EM. ASIA 6,573 6,482 …
…2 BN AZIONI ASIA 10,734 10,679 20784 CAPITALGEST PACIFICO 5,044 5,071 9767 52,697 CARIFONDO AZ. ASIA 5,280 5,262 10224 32,463 CENTR. GIAPPONE YEN 746,551 743,228 0 48,347 CENTRALE EM. ASIA 7,061 7,096…
…ssato ametàanno».Weberhaaggiuntochelacompagniaaereaintendeespandersiin Asiatramitenuovealleanze: l’Asia,hadetto,contaperil 20%delfatturatoedovrà raggiungereil30%. Quot. Quot. Ultimo Prec. Titolo Qu…
… BN AZIONI ASIA 10,801 10,844 20914 CAPITALGEST PACIFICO 5,218 5,230 10103 64,096 CARIFONDO AZ. ASIA 5,214 5,238 10096 42,917 CENTR. GIAPPONE YEN 712,565 713,409 0 56,765 CENTRALE EM. ASIA 6,784 6,808…