l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 365 di 435.
…UTOSTRADE 23402 12,09 12,09 -0,21 27,64 1046 9,31 12,95 6909,41 15,10 -0,93 23,09 B BILBAO 17971 9,28 9,20 -2,65 B CARIGE 5292 2,73 2,73 -0,15 B CARIGE R 6208 3,21 3,20 B CH…
…8639,13 B B ANTONVENETA 30095 15,54 15,51 -1,10 4,97 904 14,13 15,84 0,6000 4480,48 B BILBAO 22226 11,48 11,50 3,02 5,03 2 10,41 11,48 0,0900 36685,19 B CARIGE 6281 3,24 3,25 …
…3,04 AUTOSTRADE 27565 14,24 14,22 -0,55 1,93 1146 13,97 14,36 8138,53 15,69 15,79 B BILBAO 21539 11,12 B CARIGE 5635 2,91 B CARIGE R 6696 B DESIO-BR B DESIO-BR R B FIDEURAM 9954 …
…255,22 B B ANTONVENETA 30237 15,62 15,62 -0,89 33,83 536 11,67 16,05 0,6000 3692,54 B BILBAO 19543 10,09 10,30 -1,81 -2,29 0 7,03 10,50 0,0900 32255,73 B CARIGE 5313 2,74 2,74 …
…0,67 0,67 -1,58 21,84 64 0,51 0,75 0,0129 29,95 B B ANTONVENETA 27867 14,39 14,25 B BILBAO 18460 9,53 9,64 -7,71 B CARIGE 5334 2,75 2,75 -0,07 34,46 B CARIGE R 6365 3,29 3,…
…880,13 B B ANTONVENETA 29956 15,47 15,45 -0,13 4,48 1142 14,19 15,74 0,6000 4459,73 B BILBAO 20815 10,75 10,75 -3,15 -1,64 1 10,41 11,20 0,0900 34355,41 B CARIGE 6078 3,14 3,16…
… 0,73 30,30 1652 9,31 12,95 0,3100 14741,28 B B ANTONVENETA 27259 14,08 14,21 2,06 B BILBAO 18869 9,74 9,90 -1,00 B CARIGE 5294 2,73 2,75 0,70 B CARIGE R 6250 3,23 3,24 -0,74…
…,92 2289 1,18 1,18 -0,42 232 1,17 1,27 937,56 B B ANTONVENETA 26959 13,92 13,90 B BILBAO 19363 10,00 10,00 -3,19 B CARIGE 5216 2,69 2,69 0,04 31,48 B CARIGE R 6583 3,40 3…
…MERLONI 29325 15,14 15,43 F Ultimo Capitaliz. div. (milioni) (euro) (euro) ACQ NICOLAY B BILBAO E Max. anno (euro) ACQ POTABILI B B ANTONVENETA D Min. anno (euro) MANULI RUBBER S SADI…
… 8624,84 B B ANTONVENETA 30783 15,90 16,01 2,18 7,37 894 14,13 16,25 0,6000 4582,82 B BILBAO 21586 11,15 11,30 2,00 0 10,41 11,48 0,1140 35627,36 B CARIGE 6001 3,10 3,10 -0,06…