l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 368 di 10442.
…LOBONDS 14.147 14.106 ROLOCASH 12.381 12.382 ROLOGEST 26.521 26.500 ROLOMONEY 16.173 16.172 ROMA CAPUT MUNDI 13.752 13.741 SCUDO 12.053 12.030 SFORZESCO 14.787 14.778 SICILCASSA MON 13.265 13.262 SOLE…
…LOBONDS 14.082 14.038 ROLOCASH 12.387 12.388 ROLOGEST 26.514 26.520 ROLOMONEY 16.176 16.179 ROMA CAPUT MUNDI 13.803 13.795 SCUDO 11.971 11.932 SFORZESCO 14.349 14.340 SICILCASSA MON 13.262 13.262 SOLE…
…LOBONDS 14.116 14.130 ROLOCASH 12.388 12.385 ROLOGEST 26.554 26.544 ROLOMONEY 16.187 16.181 ROMA CAPUT MUNDI 13.771 13.769 SCUDO 12.019 12.042 SFORZESCO 14.797 14.800 SICILCASSA MON 13.263 13.265 SOLE…
…LOBONDS 13.427 13.389 ROLOCASH 12.275 12.267 ROLOGEST 25.885 25.831 ROLOMONEY 15.979 15.963 ROMA CAPUT MUNDI 13.398 13.376 SCUDO 11.468 11.441 SFORZESCO 14.275 14.241 SICILCASSA MON 13.112 13.104 SOLE…
…LOBONDS 13.333 13.391 ROLOCASH 12.261 12.260 ROLOGEST 25.826 25.832 ROLOMONEY 15.954 15.953 ROMA CAPUT MUNDI 13.380 13.393 SCUDO 11.400 11.449 SFORZESCO 14.227 14.242 SICILCASSA MON 13.090 13.096 SOLE…
…LOBONDS 14.088 14.090 ROLOCASH 12.562 12.560 ROLOGEST 27.043 27.057 ROLOMONEY 16.426 16.423 ROMA CAPUT MUNDI 14.739 14.763 RSA BOND 12.695 12.710 RSA MONETARIO 11.094 11.094 RSA OBBLIGAZION 22.034 22.…
…LOBONDS 14.058 14.089 ROLOCASH 12.563 12.562 ROLOGEST 27.056 27.058 ROLOMONEY 16.428 16.428 ROMA CAPUT MUNDI 14.777 14.747 RSA BOND 12.706 12.697 RSA MONETARIO 11.094 11.093 RSA OBBLIGAZION 22.034 22.…
…LOBONDS 13.862 13.800 ROLOCASH 12.372 12.381 ROLOGEST 26.343 26.348 ROLOMONEY 16.150 16.153 ROMA CAPUT MUNDI 13.638 13.631 SCUDO 11.846 11.799 SFORZESCO 14.607 14.599 SICILCASSA MON 13.244 13.245 SOLE…
…LOBONDS 14.079 14.076 ROLOCASH 12.380 12.383 ROLOGEST 26.526 26.548 ROLOMONEY 16.179 16.184 ROMA CAPUT MUNDI 13.709 13.685 SCUDO 12.027 12.011 SFORZESCO 14.781 14.769 SICILCASSA MON 13.261 13.257 SOLE…
…n i liii «ll .iri;i'iillnl irshri slour.iuii-iili* I i in it II i « n 'i • l l r l •tliontt o il caput iniioiiirri* It.ili.uto di'l i.iiii|.lnii i t o ill **.orli* 0 .ivri'liln* l i i i . issiiu II ni…