l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 368 di 429.
…,112 7,111 13771 3,321 INVESTIRE REDDITO 5,714 5,710 11064 5,009 LAURIN 5,446 5,446 10545 3,452 MARENGO 6,815 6,814 13196 3,196 MEDICEO MON EUR 5,942 5,942 11505 3,857 MEDICEO MONETARIO 6,837 6,838 13…
…,115 7,111 13777 3,458 INVESTIRE REDDITO 5,713 5,711 11062 5,221 LAURIN 5,447 5,445 10547 3,634 MARENGO 6,816 6,812 13198 3,291 MEDICEO MON EUR 5,941 5,940 11503 3,933 MEDICEO MONETARIO 6,839 6,836 13…
…,111 7,115 13769 3,416 INVESTIRE REDDITO 5,711 5,716 11058 5,204 LAURIN 5,445 5,448 10543 3,596 MARENGO 6,812 6,815 13190 3,247 MEDICEO MON EUR 5,940 5,945 11501 3,841 MEDICEO MONETARIO 6,836 6,842 13…
…,113 7,115 13773 3,321 INVESTIRE REDDITO 5,715 5,721 11066 5,018 LAURIN 5,449 5,449 10551 3,499 MARENGO 6,818 6,818 13201 3,201 MEDICEO MON EUR 5,944 5,944 11509 3,920 MEDICEO MONETARIO 6,841 6,841 13…
…,101 7,099 13749 3,023 INVESTIRE REDDITO 5,688 5,684 11014 4,314 LAURIN 5,441 5,439 10535 3,225 MARENGO 6,812 6,809 13190 3,013 MEDICEO MON EUR 5,936 5,933 11494 3,593 MEDICEO MONETARIO 6,831 6,827 13…
…,100 7,103 13748 3,062 INVESTIRE REDDITO 5,687 5,696 11012 4,355 LAURIN 5,443 5,443 10539 3,334 MARENGO 6,812 6,811 13190 3,061 MEDICEO MON EUR 5,937 5,938 11496 3,713 MEDICEO MONETARIO 6,833 6,833 13…
…VRA MONETARIO GRIFOCASH IMI 2000 ING SVILUPPO MONETAR INVESTIRE CASH INVESTIRE MONETARIO LAURIN MARENGO MEDICEO MONETARIO MIDA MONETARIO MONETARIO ROM. NORDFONDO CASH OASI FAMIGLIA OLTREMARE MONETARIO…
…,103 7,107 13753 3,137 INVESTIRE REDDITO 5,696 5,705 11029 4,579 LAURIN 5,443 5,445 10539 3,334 MARENGO 6,811 6,814 13188 3,079 MEDICEO MON EUR 5,938 5,940 11498 3,740 MEDICEO MONETARIO 6,833 6,836 13…
…,099 7,100 13746 3,024 INVESTIRE REDDITO 5,684 5,687 11006 4,310 LAURIN 5,438 5,443 10529 3,209 MARENGO 6,810 6,812 13186 2,991 MEDICEO MON EUR 5,934 5,937 11490 3,633 MEDICEO MONETARIO 6,828 6,833 13…
…VRA MONETARIO GRIFOCASH IMI 2000 ING SVILUPPO MONETAR INVESTIRE CASH INVESTIRE MONETARIO LAURIN MARENGO MEDICEO MONETARIO MIDA MONETARIO MONETARIO ROM. NORDFONDO CASH OASI FAMIGLIA OLTREMARE MONETARIO…