l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 38 di 800.
…NE C.S. MON. ITALIA CAPITALG. BOND BT CARIGE MON. CARIPARMA NEXTRA MON CR CENTO VALORE DUCATO FIX EURO BT DUCATO FIX EURO TV DWS FAMIGLIA DWS MONETARIO EPSILON LOW COSTCASH EPTA CARIGE CASH ETICA VAL.…
…Rend. in lire Anno CAPITALG. AMERICA CRISTOFORO COLOMBO DUCATO GEO AM.BLUE C DUCATO GEO AM.CR. DUCATO GEO AM.SM.CAP DUCATO GEO AM.VAL. DUCATO GEO AMERICA EFFE AZ. AMERICA EPTA SELEZ. AMERICA EUROCONS…
… CAPITALG. ITALIA 16,202 16,287 -1,002 12,047 CARIPARMA NEXTRA IND IT 11,218 11,253 1,926 17,700 DUCATO GEO ITALIA 12,859 12,892 1,556 16,836 11,584 11,621 1,721 17,999 DWS AZ. ITALIA DWS ITAL EQUITYR…
… CAPITALG. ITALIA 16,257 16,315 -0,221 12,646 CARIPARMA NEXTRA IND IT 11,271 11,284 2,492 18,468 DUCATO GEO ITALIA 12,909 12,927 2,193 17,461 11,632 11,646 2,152 18,767 DWS AZ. ITALIA DWS ITAL EQUITYR…
… CAPITALG. ITALIA 16,348 16,514 -2,149 13,268 CARIPARMA NEXTRA IND IT 11,294 11,392 1,011 18,560 DUCATO GEO ITALIA 12,947 13,026 0,700 17,754 DWS AZ. ITALIA 11,667 11,752 0,978 19,258 DWS ITAL EQUITYR…
… CAPITALG. ITALIA 15,594 15,806 -4,659 6,896 CARIPARMA NEXTRA IND IT 10,878 11,004 -1,752 13,006 DUCATO GEO ITALIA 12,510 12,642 -1,690 12,328 11,258 11,389 -1,865 12,998 DWS AZ. ITALIA DWS ITAL EQUIT…
… CAPITALG. ITALIA 16,137 15,956 -0,817 11,290 CARIPARMA NEXTRA IND IT 11,169 11,057 0,749 16,174 DUCATO GEO ITALIA 12,825 12,727 0,730 15,489 DWS AZ. ITALIA 11,547 11,448 0,619 16,296 DWS ITAL EQUITYR…
… CAPITALG. ITALIA 16,257 16,315 -0,221 12,646 CARIPARMA NEXTRA IND IT 11,271 11,284 2,492 18,468 DUCATO GEO ITALIA 12,909 12,927 2,193 17,461 11,632 11,646 2,152 18,767 DWS AZ. ITALIA DWS ITAL EQUITYR…
…IA CA-AM MIDA AZ.ITALIA CA-AM MIDA MID CAP CAPITALG. ITALIA CARIGE AZ IT CARIPARMA NEXTRA IND IT DUCATO GEO ITALIA DWS AZ. ITALIA DWS ITAL EQUITYRISK EFFE AZ. ITALIA EPTA AZIONI ITALIA EPTA MID CAP IT…
…NE C.S. MON. ITALIA CAPITALG. BOND BT CARIGE MON. CARIPARMA NEXTRA MON CR CENTO VALORE DUCATO FIX EURO BT DUCATO FIX EURO TV DWS FAMIGLIA DWS MONETARIO EPSILON LOW COSTCASH EPTA CARIGE CASH ETICA VAL.…