l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 38 di 1518.
… FRANCOFORTE 10 17 PARIGI 9 15 VIENNA 16 21 MONACO 12 22 ZURIGO 9 17 GINEVRA 11 17 BELGRADO 16 23 PRAGA 12 21 13 17 BARCELLONA 15 23 ISTANBUL 13 20 MADRID 6 LISBONA 13 20 A…
… -2 FRANCOFORTE -8 -1 PARIGI -6 VIENNA -10 -2 MONACO -14 -4 ZURIGO -10 -2 GINEVRA -7 2 BELGRADO -6 0 PRAGA -11 -5 BARCELLONA 2 11 ISTANBUL 4 14 MADRID -3 LISBONA 6 8 ATEN…
…7 19 FRANCOFORTE 10 21 PARIGI 9 22 VIENNA 11 16 MONACO 19 ZURIGO 8 20 GINEVRA 10 21 BELGRADO 15 30 PRAGA 8 19 BARCELLONA 22 26 ISTANBUL 20 26 MADRID 14 31 LISBONA 17 26 ATE…
…2 22 FRANCOFORTE 12 23 PARIGI 11 19 VIENNA 12 16 MONACO 11 19 ZURIGO 11 19 GINEVRA 12 20 BELGRADO 15 23 PRAGA 11 15 BARCELLONA 20 24 ISTANBUL 16 24 MADRID 9 LISBONA 15 28 ATENE…
…1 BONN 1 5 FRANCOFORTE 0 4 PARIGI VIENNA -3 5 MONACO -1 4 ZURIGO -1 2 GINEVRA 4 7 BELGRADO -1 5 PRAGA -1 3 BARCELLONA 10 17 ISTANBUL 2 8 MADRID 1 16 LISBONA 8 15 A…
…N 5 6 FRANCOFORTE 0 1 PARIGI 7 7 VIENNA 0 5 MONACO -3 3 ZURIGO -7 3 GINEVRA -4 5 BELGRADO 2 3 PRAGA 0 3 14 BARCELLONA 5 14 ISTANBUL 10 20 MADRID -2 LISBONA 6 15 AT…
… 11 FRANCOFORTE 7 12 PARIGI 6 13 VIENNA 2 10 MONACO 3 11 ZURIGO 5 11 GINEVRA 7 11 BELGRADO 11 15 PRAGA 3 8 20 BARCELLONA 12 21 ISTANBUL 18 22 MADRID 8 LISBONA 14 20 AT…
…NA UNWHIESTA SUI PROBLEMS DEL DECENTRAMENTO COMUNALE slorico per il movimento rivoluzionario A PRAGA In un palazzo del 17° secolo dovuto all'opera deH'architetto italiano Carlo Lurago, si tenne airi…
… 17 FRANCOFORTE 11 19 PARIGI 13 18 VIENNA 9 19 MONACO 8 19 ZURIGO 7 21 GINEVRA 14 21 BELGRADO 8 20 PRAGA 7 17 21 BARCELLONA 15 21 ISTANBUL 12 18 MADRID 8 LISBONA 12 19 AT…
…0 11 FRANCOFORTE 2 11 PARIGI 5 14 VIENNA 6 10 MONACO 3 7 ZURIGO 5 9 GINEVRA 6 10 BELGRADO 8 20 PRAGA 1 8 BARCELLONA 11 21 ISTANBUL 12 26 MADRID 2 15 LISBONA 11 20 AT…