l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 376 di 435.
…3982,64 B B ANTONVENETA 30328 15,66 15,88 3,14 27,58 322 12,28 16,82 0,6000 3703,66 B BILBAO 17814 9,20 9,20 -10,94 0 7,03 10,33 0,0780 29401,84 B CARIGE 4601 2,38 2,39 0,46 …
…4817,79 B B ANTONVENETA 28196 14,56 14,63 0,32 18,61 207 12,28 16,82 0,6000 3443,32 B BILBAO 15916 8,22 8,22 -20,43 0 7,03 10,33 0,0780 26269,90 B CARIGE 4752 2,45 2,45 -0,20 …
…802,22 B B ANTONVENETA 30090 15,54 15,50 -1,74 26,58 335 12,28 16,82 0,6000 3674,57 B BILBAO 16265 8,40 8,40 -6,67 -18,68 0 7,03 10,33 0,0780 26845,16 IMA 18795 8,61 8,44 IFIL…
…450,95 B B ANTONVENETA 27704 14,31 14,36 -0,13 16,54 413 12,28 16,82 0,6000 3383,26 B BILBAO 17291 8,93 8,93 -13,55 0 7,03 10,33 0,0780 28538,96 B CARIGE 4893 2,53 2,52 23,33…
… 408,88 B ANTONVENETA 28186 14,56 14,74 2,70 24,75 3014 11,67 15,98 0,6000 3442,13 B BILBAO 18772 9,70 9,66 -1,93 -6,15 0 7,03 10,50 0,0900 30983,79 H HERA 2384 1,23 1,23 -0,…
… 408,35 B ANTONVENETA 29892 15,44 15,51 3,23 32,30 2454 11,67 15,98 0,6000 3650,45 B BILBAO 19006 9,82 9,77 0,21 -4,98 0 7,03 10,50 0,0900 31370,48 H HERA 2374 1,23 1,23 0,33…
…l,in<> Z\r Fo-nlf-l!'* intravistafindallaprimatap - niditesta : tuttociònon <"•. a v MOTONAUTICA BILBAO . 8. — Il francc - e nile, in,1rtr. ha visto 11 vitto sa m 47 13' 5 alla media oreria •l« 1 |>rr…
…3685,13 B B ANTONVENETA 30537 15,77 15,82 0,64 28,46 495 12,28 16,82 0,6000 3729,20 B BILBAO 17028 8,79 8,92 -0,87 -14,87 0 7,03 10,33 0,0780 28104,32 B CARIGE 4430 2,29 2,28 …
…503,52 B B ANTONVENETA 26546 13,71 13,69 -3,07 11,67 996 12,28 16,82 0,6000 3241,85 B BILBAO 17678 9,13 9,13 2,53 -11,62 0 7,03 10,33 0,0900 29178,13 B CARIGE 4877 2,52 2,52 0…
… 3756 1,94 1,95 2,05 -11,91 43 1,42 2,42 0,2007 B B ANTONVENETA 27164 14,03 13,98 B BILBAO 19363 10,00 10,00 -3,19 B CARIGE 5017 2,59 2,56 -1,12 26,45 B CARIGE R 7027 3,63 …