l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 380 di 429.
…,111 7,111 13769 2,059 INVESTIRE REDDITO 5,678 5,680 10994 2,318 LAURIN 5,454 5,455 10560 2,528 MARENGO 6,829 6,829 13223 2,248 MEDICEO MON EUR 5,945 5,945 11511 2,184 MEDICEO MONETARIO 6,842 6,843 13…
…,067 7,066 13684 4,105 INVESTIRE REDDITO 5,703 5,699 11043 6,732 LAURIN 5,405 5,406 10466 4,655 MARENGO 6,770 6,769 13109 3,953 MEDICEO MON EUR 5,899 5,898 11422 3,469 MEDICEO MONETARIO 6,783 6,782 13…
…,076 7,075 13701 4,024 INVESTIRE REDDITO 5,703 5,699 11043 6,055 LAURIN 5,412 5,410 10479 4,279 MARENGO 6,775 6,773 13118 3,840 MEDICEO MON EUR 5,908 5,906 11439 3,562 MEDICEO MONETARIO 6,792 6,789 13…
…,102 7,109 13751 1,869 INVESTIRE EURO BT 5,672 5,677 10983 2,001 LAURIN 5,451 5,454 10555 2,402 MARENGO 6,826 6,829 13217 2,156 MEDICEO MON EUR 5,938 5,943 11498 1,992 MEDICEO MONETARIO 6,836 6,840 13…
…,074 7,076 13697 4,010 INVESTIRE REDDITO 5,699 5,703 11035 6,144 LAURIN 5,411 5,412 10477 4,250 MARENGO 6,774 6,775 13116 3,858 MEDICEO MON EUR 5,907 5,908 11438 3,507 MEDICEO MONETARIO 6,790 6,792 13…
…,075 7,072 13699 4,041 INVESTIRE REDDITO 5,699 5,695 11035 6,134 LAURIN 5,410 5,408 10475 4,324 MARENGO 6,773 6,773 13114 3,859 MEDICEO MON EUR 5,906 5,903 11436 3,555 MEDICEO MONETARIO 6,789 6,787 13…
…,071 7,070 13691 3,998 INVESTIRE REDDITO 5,692 5,691 11021 5,820 LAURIN 5,408 5,406 10471 4,296 MARENGO 6,773 6,772 13114 3,818 MEDICEO MON EUR 5,903 5,901 11430 3,530 MEDICEO MONETARIO 6,787 6,784 13…
…,072 7,071 13693 4,005 INVESTIRE REDDITO 5,695 5,692 11027 5,978 LAURIN 5,408 5,408 10471 4,296 MARENGO 6,773 6,773 13114 3,834 MEDICEO MON EUR 5,903 5,903 11430 3,530 MEDICEO MONETARIO 6,787 6,787 13…
…VRA MONETARIO GRIFOCASH IMI 2000 ING SVILUPPO MONETAR INVESTIRE CASH INVESTIRE MONETARIO LAURIN MARENGO MEDICEO MONETARIO MIDA MONETARIO MONETARIO ROM. NORDFONDO CASH OASI FAMIGLIA OLTREMARE MONETARIO…
…,073 7,074 13695 3,980 INVESTIRE REDDITO 5,689 5,699 11015 5,978 LAURIN 5,410 5,411 10475 4,210 MARENGO 6,775 6,774 13118 3,857 MEDICEO MON EUR 5,905 5,907 11434 3,509 MEDICEO MONETARIO 6,788 6,790 13…