l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 383 di 1886.
…4 4,054 4,983 5,000 9648 12,163 12,088 23551 6,377 19,912 19,728 38555 11,343 AZIONARI EUROPA ADRIATIC EUROPE F. 17,567 17,341 34014 9,378 ARCA AZ. EUROPA 11,409 11,255 22091 5,880 ASTESE EUROAZIONI…
…97 0,751 5,034 5,055 9747 12,186 12,255 23595 2,250 20,013 20,060 38751 7,652 AZIONARI EUROPA ADRIATIC EUROPE F. 17,318 17,452 33532 6,192 ARCA AZ. EUROPA 11,348 11,420 21973 4,225 ASTESE EUROAZIONI…
…2 4,897 5,055 5,025 9788 12,255 12,184 23729 4,833 20,060 19,940 38842 10,063 AZIONARI EUROPA ADRIATIC EUROPE F. 17,452 17,443 33792 7,678 ARCA AZ. EUROPA 11,420 11,388 22112 5,096 ASTESE EUROAZIONI…
…116 21891 9,748 5,000 0 12,116 11,877 23460 11,857 19,711 19,273 38166 16,472 AZIONARI EUROPA ADRIATIC EUROPE F. 17,428 17,126 33745 12,585 ARCA AZ. EUROPA 11,271 11,075 21824 6,994 ASTESE EUROAZION…
… 1488 ì z t f ^SKSSP 0,00 • CCT-STOeiNO 97.55 0.00 • ADRIATIC AMERICAS FUND 15.592 97,95 CCT-AG95IND 14.128 14,077 : QUADRIFOGLIO OBBL 080 ADRIATIC EUROPE FUND 13,861 13.8861 ZUCCHIRNC 5050 240 -588 W…
…67 1,527 5,090 5,023 9856 12,282 12,110 23781 4,322 20,193 19,903 39099 9,758 AZIONARI EUROPA ADRIATIC EUROPE F. 17,322 17,173 33540 5,223 ARCA AZ. EUROPA 11,383 11,277 22041 3,778 ASTESE EUROAZIONI…
…3 3,386 5,000 5,000 9681 12,088 12,097 23406 5,855 19,728 19,712 38199 10,605 AZIONARI EUROPA ADRIATIC EUROPE F. 17,341 17,391 33577 8,480 ARCA AZ. EUROPA 11,255 11,267 21793 5,141 ASTESE EUROAZIONI…
…-3,769 4,976 4,909 9635 12,025 11,848 23284 -4,898 19,752 19,432 38245 -0,408 AZIONARI EUROPA ADRIATIC EUROPE F. 17,101 16,875 33112 1,050 ARCA AZ. EUROPA 11,162 11,030 21613 -0,718 ASTESE EUROAZION…
…pno gli aviatori calamitati da Deny Flight. la televisione a dare l'ordine. Per ora i flutti dell'Adriatico facciamo tutti un - È un'altra vampata di fumo che av- ; È importante quello che facciamo, i…
…B 89-99 107,50 -0,20 FONDI D’INVESTIMENTO AZIONARI IERI ADRIATIC AMERIC F 29.346 ADRIATIC EUROPE F 26.057 ADRIATIC FAR EAST 12.789 ADRIATIC GLOBAL F 23.713 ALPI AZIONARIO 11.012 ALTO AZIONARIO 13.87…