l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 383 di 429.
…,082 7,080 13713 3,758 INVESTIRE REDDITO 5,696 5,695 11029 5,208 LAURIN 5,417 5,415 10489 3,910 MARENGO 6,779 6,773 13126 3,492 MEDICEO MON EUR 5,915 5,914 11453 3,722 MEDICEO MONETARIO 6,801 6,800 13…
…,099 7,098 13746 1,758 INVESTIRE EURO BT 5,669 5,668 10977 2,166 LAURIN 5,450 5,448 10553 2,323 MARENGO 6,822 6,819 13209 1,993 MEDICEO MON EUR 5,934 5,931 11490 1,787 MEDICEO MONETARIO 6,831 6,827 13…
…,092 7,089 13732 3,700 INVESTIRE REDDITO 5,694 5,695 11025 4,911 LAURIN 5,423 5,421 10500 3,799 MARENGO 6,787 6,786 13141 3,411 MEDICEO MON EUR 5,924 5,921 11470 3,786 MEDICEO MONETARIO 6,812 6,810 13…
…,076 7,075 13701 3,709 INVESTIRE REDDITO 5,684 5,685 11006 5,338 LAURIN 5,411 5,410 10477 3,878 MARENGO 6,770 6,772 13109 3,428 MEDICEO MON EUR 5,908 5,906 11439 3,674 MEDICEO MONETARIO 6,793 6,791 13…
…,067 7,066 13684 3,734 INVESTIRE REDDITO 5,665 5,668 10969 5,177 LAURIN 5,406 5,405 10467 3,947 MARENGO 6,771 6,768 13110 3,599 MEDICEO MON EUR 5,899 5,897 11422 3,526 MEDICEO MONETARIO 6,782 6,779 13…
…,086 7,085 13720 3,714 INVESTIRE REDDITO 5,699 5,700 11035 5,133 LAURIN 5,420 5,418 10495 3,855 MARENGO 6,783 6,783 13134 3,504 MEDICEO MON EUR 5,918 5,918 11459 3,935 MEDICEO MONETARIO 6,806 6,805 13…
…,080 7,078 13709 3,728 INVESTIRE REDDITO 5,695 5,691 11027 5,230 LAURIN 5,415 5,413 10485 3,934 MARENGO 6,773 6,772 13114 3,417 MEDICEO MON EUR 5,914 5,909 11451 3,704 MEDICEO MONETARIO 6,800 6,795 13…
…,086 7,086 13720 3,667 INVESTIRE REDDITO 5,697 5,699 11031 5,046 LAURIN 5,420 5,420 10495 3,783 MARENGO 6,782 6,783 13132 3,448 MEDICEO MON EUR 5,917 5,918 11457 3,804 MEDICEO MONETARIO 6,806 6,806 13…
…,098 7,097 13744 1,797 INVESTIRE EURO BT 5,670 5,668 10979 2,051 LAURIN 5,449 5,448 10551 2,364 MARENGO 6,821 6,821 13207 2,113 MEDICEO MON EUR 5,934 5,934 11490 1,814 MEDICEO MONETARIO 6,831 6,830 13…
…50 Mese Anno GRIFOCASH IMI 2000 ING SVILUPPO MONETAR INVESTIRE CASH INVESTIRE MONETARIO LAURIN MARENGO MEDICEO MONETARIO MIDA MONETARIO MONETARIO ROM. NORDFONDO CASH OASI FAMIGLIA OLTREMARE MONETARIO…