l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 392 di 403.
…4 1624 -1,28 986,4 -0,71 1053 -3,22 1955 -2,59 563,3 6,75 1731 3,53 1480 -1,00 SOSP --SOSP -- G GABETTI GARBOLI GEMINA GEMINA RNC GENERALI GEWISS GILDEMEISTER GIM GIM RNC GIM W 3929 2940 1419 1982 58…
…10 1670 1,03 1005 1,52 1080 -1,01 2033 -1,07 564,2 -2,01 1597 -1,30 1512 -1,31 SOSP --SOSP -- G GABETTI GARBOLI GEMINA GEMINA RNC GENERALI GEWISS GILDEMEISTER GIM GIM RNC GIM W 3738 0,48 2940 0,62 13…
…1294 SOSP SOSP -0,40 0,00 -2,28 -0,64 -0,08 -0,43 -0,87 -0,88 0,86 4,72 6,40 -1,79 0,00 ---- G GABETTI GARBOLI GEMINA GEMINA RNC GENERALI GEWISS GILDEMEISTER GIM GIM RNC GIM W 1842 -1,66 1990 0,00 6…
…58 1421 -3,99 898 -3,82 1018 -3,32 1919 -1,69 555,2 2,04 2427 -3,92 2496 -2,99 SOSP --SOSP -- G GABETTI GARBOLI GEMINA GEMINA RNC GENERALI GEWISS GILDEMEISTER GIM GIM RNC GIM W 3499 -5,89 3050 0,00 1…
… 0,02 1652 -0,84 983 -1,47 1084 -0,55 2007 2,92 555 -0,31 1695 4,05 1507 SOSP SOSP 0,94 ---- G GABETTI GARBOLI GEMINA GEMINA RNC GENERALI GEWISS GILDEMEISTER GIM GIM RNC GIM W 3736 2,30 2940 0,00 13…
…2,37 1703 1,98 1005 0,00 1092 1,11 1961 -3,54 572,9 1,54 1574 -1,44 1468 -2,91 SOSP --SOSP -- G GABETTI GARBOLI GEMINA GEMINA RNC GENERALI GEWISS GILDEMEISTER GIM GIM RNC GIM W 3576 -4,33 2940 0,00 1…
… -0,41 0,00 -2,27 1,38 0,34 0,67 1,07 -0,96 -2,29 0,00 -0,16 3,48 895,5 SOSP SOSP 1,04 ---- G GABETTI GARBOLI GEMINA GEMINA RNC GENERALI GEWISS GILDEMEISTER GIM GIM RNC GIM W 1819 0,89 1990 0,00 64…
…4 1632 1,05 922,2 -2,91 969,7 -2,66 1813 -2,68 496,2 3,46 1663 2,72 1380 SOSP SOSP 2,99 ---- G GABETTI GARBOLI GEMINA GEMINA RNC GENERALI GEWISS GILDEMEISTER GIM GIM RNC GIM W 3276 -0,73 2685 0,00 1…
…IERRE 5860 3,22 J JOLLY HOTELS JOLLY RNC 13834 7100 5,76 0,00 L 1778 -0,06 SOSP --SOSP -- G GABETTI GARBOLI GEMINA GEMINA RNC GENERALI GEWISS GILDEMEISTER GIM GIM RNC GIM W H 2901 3,31 3462 -3,8…
…72 1645 -0,42 993,5 1,07 1088 0,37 2007 0,00 527,7 -4,92 1672 -1,36 1495 -0,80 SOSP --SOSP -- G GABETTI GARBOLI GEMINA GEMINA RNC GENERALI GEWISS GILDEMEISTER GIM GIM RNC GIM W 3851 3,08 2940 0,00 13…