l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 393 di 429.
…,125 7,126 13796 0,777 INVESTIRE EURO BT 5,688 5,688 11014 0,123 LAURIN 5,480 5,480 10611 1,350 MARENGO 6,863 6,863 13289 1,343 MC EB-OBB BREV.TERM. 5,052 5,052 9782 0,000 MEDICEO MON EUR 5,995 5,995 …
…116 7,115 13778 0,693 INVESTIRE EURO BT 5,679 5,676 10996 -0,315 LAURIN 5,469 5,467 10589 1,184 MARENGO 6,854 6,853 13271 1,270 MC EB-OBB BREV.TERM. 5,041 5,040 9761 0,000 MEDICEO MON EUR 5,972 5,970 …
…116 7,116 13778 0,707 INVESTIRE EURO BT 5,678 5,678 10994 -0,525 LAURIN 5,468 5,468 10588 1,146 MARENGO 6,852 6,852 13267 1,226 MC EB-OBB BREV.TERM. 5,042 5,041 9763 0,000 MEDICEO MON EUR 5,968 5,960 …
…114 7,117 13775 0,608 INVESTIRE EURO BT 5,678 5,679 10994 -0,245 LAURIN 5,471 5,472 10593 1,164 MARENGO 6,859 6,860 13281 1,269 MC EB-OBB BREV.TERM. 5,043 5,046 9765 0,000 MEDICEO MON EUR 5,981 5,982 …
…112 7,114 13771 0,708 INVESTIRE EURO BT 5,672 5,671 10983 -0,578 LAURIN 5,472 5,473 10595 1,295 MARENGO 6,847 6,845 13258 1,212 MC EB-OBB BREV.TERM. 5,039 5,039 9757 0,000 MEDICEO MON EUR 5,951 5,952 …
…116 7,115 13778 0,693 INVESTIRE EURO BT 5,678 5,678 10994 -0,577 LAURIN 5,468 5,468 10588 1,146 MARENGO 6,852 6,850 13267 1,226 MC EB-OBB BREV.TERM. 5,041 5,038 9761 0,000 MEDICEO MON EUR 5,960 5,959 …
…TE GESTIELLE BT EURO GESTIFONDI MONET. GRIFOCASH IMI 2000 ING EUROBOND INVESTIRE EURO BT LAURIN MARENGO MC EB-OBB BREV.TERM. MEDICEO MON EUR MEDICEO MONETARIO NORDFONDO CASH OASI FAMIGLIA OASI MONETAR…
…114 7,114 13775 0,764 INVESTIRE EURO BT 5,671 5,673 10981 -0,543 LAURIN 5,473 5,473 10597 1,351 MARENGO 6,845 6,846 13254 1,182 MC EB-OBB BREV.TERM. 5,039 5,040 9757 0,000 MEDICEO MON EUR 5,952 5,951 …
…120 7,115 13786 0,636 INVESTIRE EURO BT 5,687 5,681 11012 -0,210 LAURIN 5,478 5,474 10607 1,256 MARENGO 6,860 6,859 13283 1,284 MC EB-OBB BREV.TERM. 5,047 5,044 9772 0,000 MEDICEO MON EUR 5,980 5,980 …
…118 7,114 13782 0,693 INVESTIRE EURO BT 5,682 5,677 11002 -0,315 LAURIN 5,471 5,468 10593 1,146 MARENGO 6,858 6,856 13279 1,269 MC EB-OBB BREV.TERM. 5,042 5,040 9763 0,000 MEDICEO MON EUR 5,978 5,974 …