l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 399 di 504.
…num Mediterr. Acque Meliorbanca Milano Ass Milano Ass r nc Milano Ass w07 T U Uni Land Unicredito Unicredito r Unipol Unipol priv 1637 12334 12282 5001 4368 0,85 6,37 6,34 2,58 2,26 0,85 6,39 6,3…
… 3,79 3,33 30,27 232 2,86 3,80 0,0700 101,59 U UNICREDIT 7685 3,97 3,96 0,15 -8,42 25285 3,81 4,42 0,1710 24983,38 UNICREDIT R 7733 3,99 3,99 -0,25 -5,62 28 3,82 4,28 0,186…
…8 3,70 -0,11 28,73 9 2,86 3,80 0,0700 100,39 U UNICREDIT 7962 4,11 4,09 -0,61 -5,12 80293 3,81 4,42 0,1710 25967,29 UNICREDIT R 8117 4,19 4,18 -0,17 -0,95 35 3,82 4,28 0,18…
…97 4,00 0,35 4,03 63 3,79 4,49 0,0700 108,41 U UNICREDIT 8427 4,35 4,37 -0,11 2,91 35267 4,13 4,50 0,1710 27482,89 UNICREDIT R 9209 4,76 4,76 -0,52 10,22 66 4,32 4,88 0,186…
… 3,86 -1,18 34,85 32 2,86 3,93 0,0700 105,16 U UNICREDIT 8130 4,20 4,20 -0,02 -3,11 40353 3,81 4,42 0,1710 26516,70 UNICREDIT R 8316 4,29 4,29 -0,42 1,49 35 3,82 4,32 0,186…
…89 3,92 3,11 1,81 83 3,60 4,49 0,0700 106,09 U UNICREDIT 8529 4,41 4,41 -0,56 4,16 46163 4,13 4,61 0,1710 27823,50 UNICREDIT R 9224 4,76 4,80 0,76 10,41 23 4,32 4,94 0,1860…
…54 3,55 0,20 23,79 24 2,86 3,70 0,0700 96,54 U UNICREDIT 7824 4,04 4,03 -0,25 -6,76 61551 3,81 4,42 0,1710 25436,60 UNICREDIT R 7766 4,01 4,00 -0,94 -5,22 39 3,82 4,28 0,18…
…t Mediobanca Mediolanum Meliorbanca Milano Ass Milano Ass r nc Milano Ass w07 Mirato N Unicredito Unicredito r Unipol Unipol priv 11197 12057 4916 3958 5,78 6,23 2,54 2,04 5,56 6,10 2,37 1,90 V …
… 3,79 -2,75 -0,68 137 3,79 4,49 0,0700 103,50 U UNICREDIT 8492 4,39 4,38 -1,62 3,71 53059 4,13 4,50 0,1710 27697,60 UNICREDIT R 8911 4,60 4,61 -2,64 6,65 254 4,32 4,88 0,186…
…90 3,91 0,26 2,12 12 3,79 4,49 0,0700 106,42 U UNICREDIT 8872 4,58 4,55 -1,34 8,35 59729 4,13 4,58 0,1710 28935,34 UNICREDIT R 9571 4,94 4,93 0,06 14,55 89 4,32 4,94 0,1860…