l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 402 di 504.
…66 3,68 -0,51 28,20 3 2,86 3,80 0,0700 99,98 U UNICREDIT 7826 4,04 4,06 0,74 -6,74 80292 3,81 4,42 0,1710 25525,24 UNICREDIT R 7884 4,07 4,06 -0,49 -3,78 19 3,82 4,28 0,186…
…0 3,60 -0,44 26,03 15 2,86 3,70 0,0700 98,29 U UNICREDIT 7875 4,07 4,07 0,27 -6,16 21393 3,81 4,42 0,1710 25600,26 UNICREDIT R 7805 4,03 4,02 -0,45 -4,75 33 3,82 4,28 0,186…
…23 0,4800 11822,23 0,1150 3922,44 0,0880 308,04 0,1300 457,89 0,2800 2495,14 U Uni Land Unicredito Unicredito r Unipol Unipol priv 2184 11693 11668 4661 4357 1,13 6,04 6,03 2,41 2,25 1,13 6,00 5,9…
…4 3,74 3,72 -2,17 9 3,60 4,49 0,0700 101,94 U UNICREDIT 8593 4,44 4,41 -0,79 4,94 132473 4,13 4,61 0,1710 28031,94 UNICREDIT R 9401 4,86 4,85 0,27 12,51 26 4,32 4,94 0,1860…
…4 3,74 3,72 -2,17 9 3,60 4,49 0,0700 101,94 U UNICREDIT 8593 4,44 4,41 -0,79 4,94 132473 4,13 4,61 0,1710 28031,94 UNICREDIT R 9401 4,86 4,85 0,27 12,51 26 4,32 4,94 0,1860…
…73 3,75 2,26 30,37 9 2,86 3,80 0,0700 101,67 U UNICREDIT 7778 4,02 4,02 -0,25 -7,31 45230 3,81 4,42 0,1710 25285,53 UNICREDIT R 7797 4,03 4,04 0,27 -4,84 9 3,82 4,28 0,1860…
…t Mediobanca Mediolanum Meliorbanca Milano Ass Milano Ass r nc Milano Ass w07 Mirato N Unicredito Unicredito r Unipol Unipol priv 10773 11804 4829 3865 5,56 6,10 2,49 2,00 5,56 6,10 2,37 1,90 V …
… Gas Snia Snia w10 Socotherm Sogefi Sol Sopaf Sorin Stefanel Stefanel r STMicroelectr. U UBI Banca Uni Land Unicredito Unicredito r Unipol Unipol priv V V.d. Ventaglio Valentino F.G. Vianini I. Vian…
… Gas Snia Snia w10 Socotherm Sogefi Sol Sopaf Sorin Stefanel Stefanel r STMicroelectr. U UBI Banca Uni Land Unicredito Unicredito r Unipol Unipol priv V V.d. Ventaglio Valentino F.G. Vianini I. Vian…
…84 3,80 -3,14 0,63 24 3,60 4,49 0,0700 104,86 U UNICREDIT 8496 4,39 4,39 0,11 3,76 31871 4,13 4,61 0,1710 27716,12 UNICREDIT R 9190 4,75 4,74 -1,76 9,99 50 4,32 4,94 0,1860…