l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 416 di 501.
…12235 0,095 AZIMUT SOLIDITY 6,351 6,353 12297 2,766 BN PREVIDENZA 12,630 12,659 24455 0,429 BPB TIEPOLO 6,648 6,638 12872 0,377 CAR EQUILIBR 7,233 7,255 14005 4,432 CLIAM REGOLO 6,988 6,978 13531 11,6…
…12220 0,111 AZIMUT SOLIDITY 6,360 6,353 12315 2,895 BN PREVIDENZA 12,699 12,716 24589 1,348 BPB TIEPOLO 6,639 6,647 12855 0,196 CAR EQUILIBR 7,288 7,293 14112 6,115 CLIAM REGOLO 6,974 6,964 13504 11,5…
…12216 0,206 AZIMUT SOLIDITY 6,353 6,353 12301 2,815 BN PREVIDENZA 12,659 12,658 24511 1,069 BPB TIEPOLO 6,638 6,638 12853 0,408 CAR EQUILIBR 7,255 7,258 14048 5,450 CLIAM REGOLO 6,978 6,982 13511 11,7…
…12247 0,349 AZIMUT SOLIDITY 6,346 6,346 12288 2,752 BN PREVIDENZA 12,736 12,791 24660 1,896 BPB TIEPOLO 6,654 6,650 12884 0,483 CAR EQUILIBR 7,277 7,293 14090 6,388 CLIAM REGOLO 6,837 6,826 13238 9,74…
…2241 -0,110 AZIMUT SOLIDITY 6,350 6,351 12295 2,717 BN PREVIDENZA 12,664 12,630 24521 0,587 BPB TIEPOLO 6,653 6,648 12882 0,256 CAR EQUILIBR 7,228 7,233 13995 4,239 CLIAM REGOLO 7,003 6,988 13560 11,7…
…2109 -1,059 AZIMUT SOLIDITY 6,316 6,313 12229 2,333 BN PREVIDENZA 12,593 12,582 24383 1,002 BPB TIEPOLO 6,579 6,570 12739 -1,112 CAR EQUILIBR 7,143 7,118 13831 5,260 CLIAM REGOLO 6,523 6,497 12630 4,9…
…2051 -1,237 AZIMUT SOLIDITY 6,309 6,321 12216 2,302 BN PREVIDENZA 12,562 12,649 24323 0,335 BPB TIEPOLO 6,547 6,566 12677 -0,365 CAR EQUILIBR 7,095 7,139 13738 3,986 CLIAM REGOLO 6,473 6,515 12533 3,4…
…12274 0,971 AZIMUT SOLIDITY 6,366 6,360 12326 3,076 BN PREVIDENZA 12,681 12,787 24554 1,100 BPB TIEPOLO 6,670 6,677 12915 1,183 CAR EQUILIBR 7,355 7,313 14241 6,919 CLIAM REGOLO 7,057 7,067 13664 12,8…
…12235 0,237 AZIMUT SOLIDITY 6,353 6,351 12301 2,832 BN PREVIDENZA 12,716 12,705 24622 1,662 BPB TIEPOLO 6,647 6,649 12870 0,347 CAR EQUILIBR 7,293 7,283 14121 6,172 CLIAM REGOLO 6,964 6,884 13484 11,5…
…o. Musiche composta e d eseguite al pianoforte da Francesco Accolla. POLITECNICO TEATRO ( V i a Tiepolo, 1 3 - A - T a l . 3 6 0 . 7 5 . 5 9 A l l e ora 1 7 . 15fam . , Adriana Martino presenta: Lo co…