l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 421 di 501.
…2439 0,942 AZIMUT SOLIDITY 6,412 6,409 12415 3,169 BN PREVIDENZA 12,529 12,499 24260 -1,756 BPB TIEPOLO 6,760 6,746 13089 1,046 BPC CLAUDIO MONTEVER 5,024 5,023 9728 0,000 CAR EQUILIBR 7,585 7,555 146…
…2444 0,815 AZIMUT SOLIDITY 6,421 6,423 12433 3,264 BN PREVIDENZA 12,606 12,692 24409 -1,199 BPB TIEPOLO 6,761 6,768 13091 0,895 BPC CLAUDIO MONTEVER 4,996 4,997 9674 0,000 CAR EQUILIBR 7,508 7,536 145…
…2373 0,598 AZIMUT SOLIDITY 6,399 6,405 12390 3,060 BN PREVIDENZA 12,492 12,513 24188 -1,962 BPB TIEPOLO 6,723 6,733 13018 0,704 BPC CLAUDIO MONTEVER 5,009 4,987 9699 0,000 CAR EQUILIBR 7,457 7,472 144…
…2398 0,660 AZIMUT SOLIDITY 6,405 6,403 12402 3,106 BN PREVIDENZA 12,525 12,509 24252 -1,895 BPB TIEPOLO 6,738 6,738 13047 0,792 BPC CLAUDIO MONTEVER 5,022 5,021 9724 0,000 CAR EQUILIBR 7,533 7,505 145…
…2475 1,066 AZIMUT SOLIDITY 6,420 6,415 12431 3,248 BN PREVIDENZA 12,537 12,519 24275 -1,739 BPB TIEPOLO 6,781 6,771 13130 1,193 BPC CLAUDIO MONTEVER 5,043 5,034 9765 0,000 CAR EQUILIBR 7,602 7,610 147…
…2396 0,882 AZIMUT SOLIDITY 6,417 6,417 12425 3,233 BN PREVIDENZA 12,404 12,395 24017 -2,499 BPB TIEPOLO 6,737 6,742 13045 0,974 BPC CLAUDIO MONTEVER 5,027 5,028 9734 0,000 CAR EQUILIBR 7,606 7,608 147…
…2408 0,707 AZIMUT SOLIDITY 6,417 6,422 12425 3,200 BN PREVIDENZA 12,395 12,477 24000 -2,746 BPB TIEPOLO 6,742 6,770 13054 0,807 BPC CLAUDIO MONTEVER 5,028 5,036 9736 0,000 CAR EQUILIBR 7,608 7,629 147…
… a Drudi e M a falda (trarrà dagli strips d i Ouino) Reg'a di Gruppo. POLITECNICOTEATRO ( V i a Tiepolo. T3-A - T e l . 3 6 0 . 7 5 . 5 9 A l l e ora 2 1 . 1 5 , la Coopera?.va Puglia Teatro pres.: « …
…2475 1,145 AZIMUT SOLIDITY 6,422 6,420 12435 3,297 BN PREVIDENZA 12,477 12,537 24159 -2,164 BPB TIEPOLO 6,770 6,781 13109 1,059 BPC CLAUDIO MONTEVER 5,036 5,043 9751 0,000 CAR EQUILIBR 7,629 7,602 147…
…2400 1,185 AZIMUT SOLIDITY 6,417 6,419 12425 3,250 BN PREVIDENZA 12,321 12,383 23857 -2,869 BPB TIEPOLO 6,740 6,746 13050 1,292 BPC CLAUDIO MONTEVER 5,016 5,026 9712 0,000 CAR EQUILIBR 7,579 7,609 146…