l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 423 di 501.
…2355 1,269 AZIMUT SOLIDITY 6,409 6,414 12410 3,088 BN PREVIDENZA 12,226 12,262 23673 -3,145 BPB TIEPOLO 6,717 6,730 13006 1,373 BPC CLAUDIO MONTEVER 5,006 5,011 9693 0,000 CAR EQUILIBR 7,575 7,591 146…
…2394 1,683 AZIMUT SOLIDITY 6,406 6,404 12404 3,056 BN PREVIDENZA 12,046 12,028 23324 -4,902 BPB TIEPOLO 6,739 6,725 13049 1,812 BPC CLAUDIO MONTEVER 5,020 5,009 9720 0,000 CAR EQUILIBR 7,477 7,488 144…
…2369 1,477 AZIMUT SOLIDITY 6,404 6,404 12400 3,024 BN PREVIDENZA 12,028 12,008 23289 -5,044 BPB TIEPOLO 6,725 6,721 13021 1,601 BPC CLAUDIO MONTEVER 5,009 5,006 9699 0,000 CAR EQUILIBR 7,488 7,521 144…
…2359 1,092 AZIMUT SOLIDITY 6,400 6,398 12392 2,910 BN PREVIDENZA 12,083 12,000 23396 -4,768 BPB TIEPOLO 6,723 6,692 13018 1,265 BPC CLAUDIO MONTEVER 5,003 4,978 9687 0,000 CAR EQUILIBR 7,567 7,509 146…
…2448 2,323 AZIMUT SOLIDITY 6,410 6,407 12411 3,154 BN PREVIDENZA 12,119 12,071 23466 -4,212 BPB TIEPOLO 6,772 6,753 13112 2,512 BPC CLAUDIO MONTEVER 5,045 5,027 9768 0,000 CAR EQUILIBR 7,511 7,502 145…
…2305 0,617 AZIMUT SOLIDITY 6,398 6,394 12388 2,911 BN PREVIDENZA 12,000 12,027 23235 -5,467 BPB TIEPOLO 6,692 6,689 12958 0,767 BPC CLAUDIO MONTEVER 4,978 4,979 9639 0,000 CAR EQUILIBR 7,509 7,508 145…
…2299 0,585 AZIMUT SOLIDITY 6,394 6,397 12381 2,880 BN PREVIDENZA 12,027 12,073 23288 -5,157 BPB TIEPOLO 6,689 6,691 12952 0,737 BPC CLAUDIO MONTEVER 4,979 4,980 9641 0,000 CAR EQUILIBR 7,508 7,544 145…
…2501 2,835 AZIMUT SOLIDITY 6,421 6,410 12433 3,397 BN PREVIDENZA 12,172 12,119 23568 -3,664 BPB TIEPOLO 6,795 6,772 13157 2,938 BPC CLAUDIO MONTEVER 5,066 5,045 9809 0,000 CAR EQUILIBR 7,530 7,511 145…
…2415 1,826 AZIMUT SOLIDITY 6,407 6,406 12406 3,072 BN PREVIDENZA 12,071 12,046 23373 -4,787 BPB TIEPOLO 6,753 6,739 13076 1,993 BPC CLAUDIO MONTEVER 5,027 5,020 9734 0,000 CAR EQUILIBR 7,502 7,477 145…
… h c Opera . J. ' e V : Hcllza^opri.n • . rC P>:z Muragl.e », e J rio " 2 POLITECNICO (Via G. B Tiepolo. 1 3 - Tei 360560 6 A e "7 3" 2 . 2 3 Dreams that money can buy ». d r'i s 3 .h'eFILMSTUDIO V . …