l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 45 di 875.
…23 ZURIGO 12 21 GINEVRA 13 23 BELGRADO 17 29 PRAGA 11 22 BARCELLONA 22 27 ISTANBUL 19 26 MADRID 15 33 LISBONA 17 26 ATENE 21 30 AMSTERDAM 13 19 ALGERI 19 32 MALTA 22 29 BUCARE…
… 11 26 ZURIGO 9 GINEVRA 14 27 BELGRADO 11 25 PRAGA 11 26 BARCELLONA 22 24 ISTANBUL 18 24 MADRID 20 31 LISBONA 18 26 ATENE 19 27 AMSTERDAM 14 23 ALGERI 23 35 MALTA 21 28 BUCARE…
…CO 2 6 ZURIGO 1 3 GINEVRA 3 4 BELGRADO 9 14 PRAGA 0 8 BARCELLONA 9 14 ISTANBUL 9 15 MADRID 5 11 LISBONA 8 13 ATENE 11 18 AMSTERDAM 0 4 ALGERI 12 26 MALTA 19 21 BUCA…
… -1 2 ZURIGO 0 2 GINEVRA 0 2 BELGRADO 1 7 PRAGA 0 3 BARCELLONA -3 12 ISTANBUL 11 16 MADRID -3 9 LISBONA 11 15 ATENE 14 17 AMSTERDAM 3 6 ALGERI 10 13 MALTA 8 BUCAREST …
…4 22 ZURIGO 13 23 GINEVRA 14 25 BELGRADO 18 27 PRAGA 13 24 BARCELLONA 19 28 ISTANBUL 20 24 MADRID 17 32 LISBONA 17 29 ATENE 21 30 AMSTERDAM 14 20 ALGERI 20 33 MALTA 23 29 BUCA…
…5 27 ZURIGO 13 29 GINEVRA 16 30 BELGRADO 15 19 PRAGA 12 28 BARCELLONA 23 32 ISTANBUL 22 30 MADRID 20 34 LISBONA 18 29 ATENE 21 31 AMSTERDAM 14 28 ALGERI 18 30 MALTA 22 29 BUCA…
…3 22 ZURIGO 10 20 GINEVRA 16 24 BELGRADO 18 26 PRAGA 11 21 BARCELLONA 20 26 ISTANBUL 20 29 MADRID 16 31 LISBONA 20 25 ATENE 23 32 AMSTERDAM 15 21 ALGERI 19 31 MALTA 20 29 BUCA…
…9 11 ZURIGO 10 12 GINEVRA 11 13 BELGRADO 12 20 PRAGA 10 11 BARCELLONA 10 20 ISTANBUL 15 19 MADRID 6 LISBONA 15 18 ATENE 16 22 AMSTERDAM 9 16 10 ALGERI 12 19 MALTA 14 25 BUCA…
…che BareF RANCISCO ZUCCHINI nuove norme annunciate dal ;'• blocco, quello più importante, contro Malta, ha rilanciato le dei poveri dilettanti maltesi e un ricordo si...». Come spesso fa, nel giorno d…
…0 2 ZURIGO -7 5 GINEVRA -4 6 BELGRADO -9 -3 PRAGA -12 -3 BARCELLONA 9 13 ISTANBUL 0 5 MADRID 4 7 LISBONA 5 12 ATENE 3 6 AMSTERDAM -5 5 ALGERI 8 19 MALTA 8 13 BUCAR…