l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 444 di 1842.
…egiata produzione scguente miro temporaneo gno d'avventura, vi facciano V delle mele. L'occasione din- della .Svezia dalle competiziosalire su un aereo diretto verso contro è costituita dalla dispu- n…
…14 16,164 NEXTRA AZ.ITALIA 12,082 12,075 4,878 12,705 17,579 17,585 4,918 14,514 NEXTRA AZ.ITALIA DIN NEXTRA AZ.PMI ITALIA 4,824 4,834 8,698 21,972 OPTIMA AZIONARIO ITALIA 5,588 5,581 5,117 11,182 OPT…
…48 17,513 NEXTRA AZ.ITALIA 12,022 11,974 0,949 14,245 17,510 17,446 1,202 16,276 NEXTRA AZ.ITALIA DIN NEXTRA AZ.PMI ITALIA 4,835 4,835 7,206 24,070 OPTIMA AZIONARIO ITALIA 5,558 5,536 1,331 12,487 OPT…
… 3,645 15,862 NEXTRA AZ.ITALIA 0,000 11,821 0,000 0,000 0,000 17,231 0,000 0,000 NEXTRA AZ.ITALIA DIN NEXTRA AZ.PMI ITALIA 0,000 4,781 0,000 0,000 OPTIMA AZIONARIO ITALIA 5,447 5,467 -0,275 10,464 OPT…
…EPOLO 7,495 7,487 1,435 3,737 CARIPARMA NEXTRA EQUIL 5,063 5,083 -1,498 0,917 CARIPARMA NEXTRA PR DIN 5,023 5,025 0,460 0,000 CR TRIESTE OBBL. 5,312 5,309 1,685 4,268 5,281 5,282 0,629 2,984 DWS BIL. …
…62 17,698 NEXTRA AZ.ITALIA 11,974 11,987 0,487 14,245 17,446 17,470 0,751 16,314 NEXTRA AZ.ITALIA DIN NEXTRA AZ.PMI ITALIA 4,835 4,831 6,922 24,389 OPTIMA AZIONARIO ITALIA 5,536 5,543 0,893 12,406 OPT…
…61 16,929 NEXTRA AZ.ITALIA 12,117 12,056 7,487 13,668 17,649 17,552 7,859 15,572 NEXTRA AZ.ITALIA DIN NEXTRA AZ.PMI ITALIA 4,857 4,845 11,322 24,666 OPTIMA AZIONARIO ITALIA 5,604 5,582 7,583 12,080 OP…
… TELETHON BPU PRUM.PRTF.PRUD. CARIPA PIU' CARIPA PRD 2 CARIPARMA NEXTRA EQUIL CARIPARMA NEXTRA PR DIN DWS BIL. 0-20 EFFE LIN. PRUDENTE EPSILON LIMITED RISK EPTA MULTIFONDO 1CAP EPTA PROT 95 ETICA VAL.…
…ZESCO BNL PER TELETHON BPB PRUM.PRTF.PRUD. BPB TIEPOLO CARIPARMA NEXTRA EQUIL CARIPARMA NEXTRA PR DIN CR TRIESTE OBBL. DWS BIL. 0-20 EFFE LIN. PRUDENTE EPSILON LIMITED RISK EPTA MULTIFONDO 1CAP EPTA P…
…EPOLO 7,568 7,555 2,520 4,718 CARIPARMA NEXTRA EQUIL 5,062 5,035 -0,335 0,897 CARIPARMA NEXTRA PR DIN 5,032 5,026 0,680 0,000 CR TRIESTE OBBL. 5,082 5,076 2,286 4,508 5,298 5,295 1,126 2,994 DWS BIL. …