l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 452 di 508.
…,33 SASIB RNC 3318 0,00 SAVINO DEL BENE 1943 -0,87 SCHIAPPARELLI 98,9 2,17 SCI 16,6 1,22 SEAT 504,6 -1,81 SEAT RNC 326,2 -0,76 SERFI 8960 -0,59 SIMINT 10839 1,78 SIMINT PRIV 1275 0,00 SIRTI 10008 -0,6…
…749 0,10 SASIB RNC 3371 0,09 SAVINO DEL BENE 1928 0,42 SCHIAPPARELLI 97 0,62 SCI 15,3 6,25 SEAT 519 2,00 SEAT RNC 335,2 2,13 SERFI 9000 -4,26 SIMINT 9885 0,31 SIMINT PRIV 1275 0,00 SIRTI 9758 -0,25 SM…
…,62 SASIB RNC 3138 -0,35 SAVINO DEL BENE 2135 2,35 SCHIAPPARELLI 100,1 0,10 SCI 23,3 0,87 SEAT 643,7 0,26 SEAT RNC 420,4 0,62 SERFI 9900 0,00 SIMINT 13008 0,64 SIRTI 10292 0,98 SMI METALLI 750,4 -0,50…
…1 SASIB RNC 3200 -0,37 SAVINO DEL BENE 1925 -3,65 SCHIAPPARELLI 95,8 -1,94 SCI 22,1 0,45 SEAT 636,6 -0,11 SEAT RNC 413 -0,29 SERFI 9200 0,00 SIMINT 11864 -1,42 SIRTI 9595 -1,37 SMI METALLI 720,5 -0,66…
…00 SASIB RNC 3235 0,90 SAVINO DEL BENE 1947 -2,50 SCHIAPPARELLI 91,7 -1,40 SCI 23,2 0,87 SEAT 640,9 -0,16 SEAT RNC 419,5 -0,07 SERFI 9248 0,00 SIMINT 12531 -0,37 SIMINT PRIV 1275 0,00 SIRTI 9784 -0,88…
…02 SASIB RNC 3167 -1,00 SAVINO DEL BENE 2056 1,08 SCHIAPPARELLI 99,9 0,00 SCI 23,3 -3,32 SEAT 641,7 -0,31 SEAT RNC 416,4 -0,43 SERFI 9575 0,00 SIMINT 12969 -0,23 SIRTI 10138 2,05 SMI METALLI 765,1 -0,…
…1 SASIB RNC 3325 0,06 SAVINO DEL BENE 1902 -0,52 SCHIAPPARELLI 100,7 -1,95 SCI 16,1 -2,42 SEAT 502,2 0,36 SEAT RNC 325,8 0,18 SERFI 9000 0,00 SIMINT 10294 0,32 SIMINT PRIV 1275 0,00 SIRTI 9876 -0,51 S…
…0,05 SASIB RNC 3376 0,09 SAVINO DEL BENE 1950 1,19 SCHIAPPARELLI 93,9 -0,74 SCI 15,1 -1,31 SEAT 537 0,94 SEAT RNC 344,8 1,29 SERFI 9390 4,33 SIMINT 9794 2,50 SIMINT PRIV 1275 0,00 SIRTI 9973 2,89 SMI …
…a, via A. RIDO- Analista sistemi. 1 posto presso I.C.E.T. srl, Medaglie d'Oro 146. 2 posti presso Seat Divisione Stet spa, viale del ty 24/26. via Quarto Negroni 63. piazza Epiro 14. Banchista. 2 post…
…,28 SASIB RNC 3353 0,12 SAVINO DEL BENE 1928 -1,98 SCHIAPPARELLI 101,7 5,50 SCI 16,5 3,13 SEAT 505,5 0,86 SEAT RNC 325,6 1,28 SERFI 8970 0,00 SIMINT 9261 -0,65 SIMINT PRIV 1275 0,00 SIRTI 9671 -0,57 S…