l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 461 di 504.
…74 0,74 3,42 2,01 305 0,59 0,75 0,0150 47,53 U UNICREDIT 7366 3,80 3,80 0,85 -1,81 50164 3,14 4,07 0,1580 23867,95 UNICREDIT R 7261 3,75 3,73 0,30 7,11 21 3,14 4,03 0,1730 …
…59 0,58 -4,26 -18,30 23 0,59 0,75 0,0150 38,07 UNICREDIT 6136 3,17 3,16 0,96 -18,20 79777 3,14 3,91 0,1410 19883,68 UNICREDIT R 6142 3,17 3,20 1,36 -9,40 87 3,14 3,64 0,156…
…,75 0,77 3,85 3,65 39 0,59 0,84 0,0150 48,29 U UNICREDIT 7875 4,07 4,06 -0,54 4,98 34762 3,14 4,20 0,1580 25518,12 UNICREDIT R 7391 3,82 3,81 -0,65 9,03 61 3,14 4,03 0,1730…
…60 0,59 -7,10 -17,62 24 0,59 0,75 0,0150 38,38 UNICREDIT 6699 3,46 3,57 2,56 -10,69 56436 3,14 3,91 0,1410 21709,54 UNICREDIT R 6481 3,35 3,44 2,47 -4,40 104 3,14 3,64 0,15…
…00 0,67 0,67 -0,44 -7,77 36 0,67 0,75 0,0150 U UNICREDIT 6854 3,54 3,54 -0,42 -8,62 47001 3,54 3,91 0,1410 22211,50 UNICREDIT R UNIPOL UNIPOL P 6583 7704 3205 3,40 3,98 1,66 3,42…
…291 0,67 0,66 -1,78 -8,38 5 0,67 0,75 0,0150 U UNICREDIT 6849 3,54 3,51 -0,90 -8,70 39071 3,54 3,91 0,1410 22192,67 UNICREDIT R UNIPOL UNIPOL P 6548 7691 3220 3,38 3,97 1,66 3,49…
… P ETR-LAZIO P INTRA STEFANEL STEFANEL RNC STMICROEL T TARGETTI TECNODIF W04 TELECOM IT TELECOM IT R TERME ACQ R TERME ACQUI TIM TIM RNC TOD'S TREVI FIN UNICREDIT U UNICREDIT R 694,41 62,74 87,79…
…21 0,68 0,68 -1,59 -6,30 53 0,65 0,75 0,0150 U UNICREDIT 6837 3,53 3,54 1,55 -8,85 34541 3,33 3,91 0,1410 22155,03 UNICREDIT R UNIPOL UNIPOL P 6521 7679 3208 3,37 3,97 1,66 3,41 …
…0 0,71 1,42 -3,20 223 0,59 0,75 0,0150 45,10 U UNICREDIT 7189 3,71 3,73 1,41 -4,16 56111 3,14 4,07 0,1580 23296,97 UNICREDIT R 7124 3,68 3,65 -0,60 5,08 17 3,14 4,03 0,1730…
…ff. rif. (lire) (euro) (euro) STEFANEL RNC STMICROEL T TARGETTI TECNODIF W04 TELECOM IT TELECOM IT R TERME ACQ R TERME ACQUI TIM TIM RNC TOD'S TREVI FIN UNICREDIT U UNICREDIT R 57,98 86,77 136,81…