l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 466 di 508.
… 2,69 SASIB RNC 2814 0,29 SAVINO DEL BENE 2550 -0,55 SCHIAPPARELLI 146,5 -0,68 SCI SOSP --SEAT 689,4 0,50 SEAT RNC 447,8 0,00 SERFI 11925 -0,78 SIMINT 12790 -0,02 SIRTI 10634 1,04 SMI METALLI 724 -0,7…
…0,97 SASIB RNC 5260 -0,06 SAVINO DEL BENE 3305 5,96 SCHIAPPARELLI 599,9 -9,56 SCI SOSP --SEAT 837,4 -2,06 SEAT RNC 608,2 2,91 SERFI 14397 1,17 SIMINT 17161 -1,06 SIRTI 10853 -0,22 SMI METALLI 1518 -1,…
…68 -0,12 SASIB RNC 4886 1,03 SAVINO DEL BENE 2835 0,46 SCHIAPPARELLI 919 0,00 SCI SOSP --SEAT 687,6 -0,36 SEAT RNC 455 -0,48 SERFI 12850 -1,28 SIMINT 15426 0,38 SIRTI 10316 1,25 SMI METALLI 1195 0,00 …
…-1,07 SASIB RNC 5601 6,48 SAVINO DEL BENE 3688 11,59 SCHIAPPARELLI 548,4 -8,58 SCI SOSP --SEAT 882,5 5,39 SEAT RNC 663,3 9,06 SERFI 14665 1,86 SIMINT 17368 1,21 SIRTI 10928 0,69 SMI METALLI 1502 -1,05…
…09 4,45 SASIB RNC 3045 3,22 SAVINO DEL BENE 2495 0,93 SCHIAPPARELLI 152,7 0,93 SCI SOSP --SEAT 690,1 1,02 SEAT RNC 447,9 0,88 SERFI 13135 1,04 SIMINT 12064 0,53 SIRTI 10714 0,29 SMI METALLI 776,3 -0,5…
…SASIB 8451 -2,74 SASIB RNC 6885 -0,81 SAVINO DEL BENE 3690 1,04 SCHIAPPARELLI 571,9 -3,20 SEAT 1281 -2,14 SEAT RNC 913 1,14 SIMINT 19200 -0,40 SIRTI 10645 -6,92 SMI METALLI 1377 -3,23 SMI METALLI RNC …
… -1,04 SASIB RNC 3069 3,51 SAVINO DEL BENE 2534 -0,98 SCHIAPPARELLI 145,7 1,18 SCI SOSP --SEAT 686 -0,62 SEAT RNC 447,7 -0,38 SERFI 12100 0,94 SIMINT 12952 3,19 SIRTI 10700 0,02 SMI METALLI 728,3 0,14…
…1,79 SASIB RNC 2806 -0,21 SAVINO DEL BENE 2622 -1,13 SCHIAPPARELLI 150,6 -0,66 SCI SOSP --SEAT 685,2 0,07 SEAT RNC 445,6 -0,20 SERFI 11766 5,66 SIMINT 13000 0,08 SIRTI 10364 -0,14 SMI METALLI 701,8 0,…
…SIB 8326 -0,53 SASIB RNC 5842 -4,21 SAVINO DEL BENE 3588 -3,94 SCHIAPPARELLI 642,2 17,77 SEAT 917,6 -1,65 SEAT RNC 634,8 -4,01 SERFI 14619 -0,46 SIMINT 17693 -1,15 SIRTI 11953 -2,93 SMI METALLI 1473 -…
… > r . : \ F i . i i r n ini». Quinta corljtrtrn «Norv ) a V W S : %t sa: Silm ir, Ultimo, Piera. Seat» I.rnec ((irrm. Oc.) a 3 iT'S; corsa: «.".ange, Quintiltos, Perino. l'KRIN a l i » 7; |0> K«!erhS…