l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 471 di 504.
…2 SABAF SADI SAECO SAES GETT STEFANEL RNC STMICROEL T TARGETTI TECNODIF W04 TELECOM IT TELECOM IT R TERME ACQ R TERME ACQUI TIM TIM RNC TOD'S TREVI FIN UNICREDIT U UNICREDIT R 53,06 79,74 133,97…
…3 0,0232 11,28 0,0155 24,98 0,1937 56463,27 0,2055 516,65 0,1300 1443,53 0,0150 151,42 U UNICREDIT UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 10082 7975 3121 7137 3489 271 310 5,21 …
…08 0,0232 11,91 0,0155 25,92 0,1937 51211,28 0,2055 560,11 0,1300 1355,81 0,0150 114,62 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 7641 5911 2711 7402 2995 192 290 3,95 …
…38 0,0232 11,56 0,0155 24,78 0,1937 49828,10 0,2055 534,48 0,1300 1286,53 0,0150 117,63 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 7801 6041 2614 7153 2930 183 298 4,03 …
…,72 0,0232 12,08 0,0155 25,06 0,1937 43705,01 0,2055 551,65 0,1300 1426,29 0,0150 96,96 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 8370 7290 3261 7453 3483 230 291 4,32 …
…32,78 0,0232 2,22 0,0155 4,92 0,1937 42870,05 0,2055 504,11 0,1300 1139,82 0,0150 97,28 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 7240 5602 2682 6765 2682 166 220 3,74 …
… 0,90 0,90 -0,35 -50,10 70 0,86 1,92 0,0150 U UNICREDIT 7770 4,01 3,99 -0,13 -10,64 40363 3,17 5,25 0,1410 25108,90 UNICREDIT R UNIPOL UNIPOL P 6969 7735 3418 3,60 4,00 1,76 3,59…
…1,73 0,0232 2,69 0,0155 5,66 0,1937 43898,99 0,2055 486,41 0,1300 1432,64 0,0150 126,27 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 7569 6384 2846 7079 3199 215 298 3,91 …
…3 SABAF SADI SAECO SAES GETT STEFANEL RNC STMICROEL T TARGETTI TECNODIF W04 TELECOM IT TELECOM IT R TERME ACQ R TERME ACQUI TIM TIM RNC TOD'S TREVI FIN UNICREDIT U UNICREDIT R 59,21 81,82 140,28…
…04 0,0232 11,29 0,0155 24,14 0,1937 44927,94 0,2055 519,82 0,1300 1227,85 0,0150 105,47 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 7358 5882 2788 7060 2811 177 250 3,80 …