l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 474 di 504.
… 1,61 -28,04 -47,71 795 133 46 3,62 25,11 0,86 4,64 57,69 1,92 0,2462 0,3500 0,0150 UNICREDIT U UNICREDIT R 7459 6581 3,85 3,40 3,82 3,35 -1,11 -0,92 -14,23 -6,05 38846 54 3,17 3,02 5,25 …
…NA P ETR-LAZIO P INTRA P LODI STEFANEL RNC STMICROEL T TARGETTI TECNODIF W04 TELECOM IT TELECOM IT R TERME ACQ R TERME ACQUI TIM TIM RNC TOD'S TREVI FIN UNICREDIT U UNICREDIT R 59,24 88,41 134,28…
…4,49 0,0232 2,29 0,0155 5,14 0,1937 41857,97 0,2055 490,50 0,1300 1208,79 0,0150 115,20 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 7627 6140 2750 6914 2951 193 267 3,94 …
…99 0,0232 11,60 0,0155 24,84 0,1937 48976,27 0,2055 544,12 0,1300 1309,83 0,0150 109,89 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 7857 6004 2695 7199 2885 184 262 4,06 …
…2,26 0,0168 227,96 0,0362 41,48 0,0258 66,09 0,0723 7607,25 0,1033 2092,16 0,1239 62,40 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 9937 8630 3354 7881 3747 256 333 5,13 …
…2,60 0,0168 253,51 0,0362 51,65 0,0258 62,11 0,0723 7992,52 0,1033 2369,27 0,1239 66,53 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 8527 7071 2817 7532 3309 210 294 4,40 …
…11 0,0232 11,98 0,0155 25,46 0,1937 44666,49 0,2055 552,45 0,1300 1375,77 0,0150 103,74 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 8249 7247 2943 7507 3524 236 298 4,26 …
…2,56 0,0168 244,38 0,0362 52,25 0,0258 60,21 0,0723 7952,08 0,1033 2337,32 0,1239 65,71 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 8827 7151 2866 7550 3352 214 295 4,56 …
…2,73 0,0168 237,82 0,0362 51,60 0,0258 59,56 0,0723 8062,43 0,1033 2399,29 0,1239 67,20 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 8853 7360 2730 7513 3404 224 297 4,57 …
…ff. rif. (lire) (euro) (euro) STEFANEL RNC STMICROEL T TARGETTI TECNODIF W04 TELECOM IT TELECOM IT R TERME ACQ R TERME ACQUI TIM TIM RNC TOD'S TREVI FIN UNICREDIT U UNICREDIT R 58,96 86,76 136,58…