l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 481 di 504.
… PAOLO BRES W 908,3 2,00 B SARDEGNA RNC 15050 -0,09 B TOSCANA 3332 1,34 BANCA CARIGE 11678 0,22 BASSETTI 6650 -0,75 BASTOGI 56 1,82 BAYER 68237 1,76 BCA INTERMOBIL 2800 0,00 BCO CHIAVARI 2647 0,91 BEN…
…B S PAOLO BRES W 887 1,06 B SARDEGNA RNC 15485 2,57 B TOSCANA 3057 0,76 BANCA CARIGE 11650 0,00 BASSETTI 6260 -3,77 BASTOGI 54,5 -6,03 BAYER 68044 -0,17 BCA INTERMOBIL 2900 0,00 BCO CHIAVARI 2563 -0,3…
…PAOLO BRES W 876,3 -0,08 B SARDEGNA RNC 15400 -0,39 B TOSCANA 3054 0,03 BANCA CARIGE 11652 0,02 BASSETTI 6415 -6,35 BASTOGI 55 0,00 BAYER 67260 -0,36 BCA INTERMOBIL 2900 0,00 BCO CHIAVARI 2568 -1,61 B…
…S PAOLO BRES W 2289 -0,95 B SARDEGNA RNC 15121 0,14 B TOSCANA 3585 0,73 BANCA CARIGE 11872 0,58 BASSETTI 11287 3,35 BASTOGI 62,9 3,28 BAYER 69059 0,91 BCA INTERMOBIL 3058 1,93 BCO CHIAVARI 3749 5,07 B…
… 0 05 101 9 5 100 05 CENTRALE ESTREMOO CEN FSTR ORIENTE CENTRALrEUROPA 100 5 CCT GN99INO BASSETTI CENTENARI 14 J 1 3 -0 39 -1 92 NUOVO PIGNONE TREND 102 2 1 36 2571 ADRIATICGLOBAL FUN…
… PAOLO BRES W 877,7 0,00 B SARDEGNA RNC 15097 0,58 B TOSCANA 3034 0,13 BANCA CARIGE 11650 -0,01 BASSETTI 6505 3,91 BASTOGI 58 -1,69 BAYER 68160 0,04 BCA INTERMOBIL 2900 0,00 BCO CHIAVARI 2572 -1,72 BE…
… S PAOLO BRES W 1640 2,24 B SARDEGNA RNC 14804 5,39 B TOSCANA 3524 1,29 BANCA CARIGE 11749 0,08 BASSETTI 9625 3,04 BASTOGI 57,1 1,96 BAYER 66894 1,07 BCA INTERMOBIL 2900 0,00 BCO CHIAVARI 3386 -0,97 B…
… S PAOLO BRES 4060 B S PAOLO BRES W 1745 B SARDEGNA RNC 15489 B TOSCANA 3541 BANCA CARIGE 11797 BASSETTI 9660 BASTOGI 57,4 BAYER 67713 BCA INTERMOBIL 2900 BCO CHIAVARI 3437 BENETTON 28523 BINDA 26,3 B…
… PAOLO BRES W 2288 -0,04 B SARDEGNA RNC 14944 -1,17 B TOSCANA 3691 2,96 BANCA CARIGE 11927 0,46 BASSETTI 11100 -1,66 BASTOGI 62 -1,43 BAYER 68660 -0,58 BCA INTERMOBIL 3032 -0,85 BCO CHIAVARI 3816 1,79…
…PAOLO BRES W 2303 -3,64 B SARDEGNA RNC 14980 1,07 B TOSCANA 3469 -1,48 BANCA CARIGE 11793 -0,48 BASSETTI 10200 -2,86 BASTOGI 65,2 -0,61 BAYER 71000 -1,18 BCA INTERMOBIL 2950 -2,32 BCO CHIAVARI 3479 -0…