l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 482 di 504.
…,72 0,0232 11,52 0,0155 25,31 0,1937 42895,35 0,2055 542,80 0,1300 1523,69 0,0150 93,89 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 8111 7222 3356 7474 3512 230 289 4,19 …
…,41 0,0100 13,25 0,0060 28,26 0,2342 34899,91 0,2462 503,58 0,3500 1483,46 0,0150 98,75 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 8909 7687 3510 8070 3418 231 351 4,60 …
…,60 0,0100 12,25 0,0060 26,25 0,2342 37615,66 0,2462 523,65 0,3500 1150,71 0,0150 86,21 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 7617 6932 2674 7755 3247 205 297 3,93 …
…,61 0,0232 11,75 0,0155 25,48 0,1937 41579,64 0,2055 541,75 0,1300 1417,82 0,0150 91,01 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 8134 7216 3228 7478 3458 226 288 4,20 …
…43 0,0232 11,49 0,0155 24,91 0,1937 50410,05 0,2055 539,50 0,1300 1285,32 0,0150 118,66 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 7807 6008 2614 7145 2947 181 289 4,03 …
…76 0,0232 11,31 0,0155 24,54 0,1937 49488,64 0,2055 466,86 0,1300 1418,42 0,0150 142,59 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 9701 7699 3069 7052 3340 262 307 5,01 …
…21 0,0232 11,87 0,0155 25,70 0,1937 50485,95 0,2055 548,62 0,1300 1317,09 0,0150 113,60 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 7451 5859 2614 7215 2914 181 284 3,85 …
…ff. rif. (lire) (euro) (euro) STEFANEL RNC STMICROEL T TARGETTI TECNODIF W04 TELECOM IT TELECOM IT R TERME ACQ R TERME ACQUI TIM TIM RNC TOD'S TREVI FIN UNICREDIT U UNICREDIT R 58,65 87,84 140,79…
…1,95 0,0168 222,88 0,0362 42,52 0,0258 64,64 0,0723 7825,44 0,1033 2001,33 0,1239 62,86 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 9921 8674 3567 8001 3780 250 342 5,12 …
…,75 0,0100 11,76 0,0060 25,47 0,2342 37016,85 0,2462 521,54 0,3500 1177,93 0,0150 85,12 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 7447 6760 2674 7761 3212 206 297 3,85 …