l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 497 di 527.
…,05 AVIR 18900 -9,79 B B AGR MANTOV 12894 0,02 B AGRIC MIL 13944 -1,80 B BRIANTEA 14030 -0,19 B DESIO-BRIANZA 2932 2,59 B FIDEURAM 6015 -1,65 B LEGNANO 5650 0,14 B NAPOLI SOSP --B NAPOLI RNC 832,1 1,…
…0,03 AVIR 20950 0,24 B B AGR MANTOV 11674 -2,96 B AGRIC MIL 10500 -0,11 B BRIANTEA 11235 5,99 B DESIO-BRIANZA 2580 0,94 B FIDEURAM 4634 -0,60 B LEGNANO 5343 0,21 B NAPOLI SOSP --B NAPOLI RNC 705,3 0,…
… 0,07 AVIR 18500 0,00 B B AGR MANTOV 12855 0,12 B AGRIC MIL 13000 -2,99 B BRIANTEA 13094 0,00 B DESIO-BRIANZA 3082 -0,48 B FIDEURAM 6026 0,92 B LEGNANO 5821 -0,29 B NAPOLI SOSP --B NAPOLI RNC 874,4 -…
…3,20 AVIR 20950 0,00 B B AGR MANTOV 11704 0,26 B AGRIC MIL 10305 -1,86 B BRIANTEA 10580 -5,83 B DESIO-BRIANZA 2604 0,93 B FIDEURAM 4679 0,97 B LEGNANO 5308 -0,66 B NAPOLI SOSP --B NAPOLI RNC 711,5 0,…
…0,41 AVIR 18500 0,00 B B AGR MANTOV 12779 -0,41 B AGRIC MIL 13410 -4,56 B BRIANTEA 14200 0,00 B DESIO-BRIANZA 3033 -2,63 B FIDEURAM 5323 -3,88 B LEGNANO 5685 -1,54 B NAPOLI SOSP --B NAPOLI RNC 926 -3…
…1,25 AVIR 20950 0,00 B B AGR MANTOV 12814 0,01 B AGRIC MIL 14800 -1,19 B BRIANTEA 14653 -2,30 B DESIO-BRIANZA 2822 1,15 B FIDEURAM 6272 0,74 B LEGNANO 5794 -0,77 B NAPOLI SOSP --B NAPOLI RNC 816,6 0,…
…-0,26 AVIR 20950 0,00 B B AGR MANTOV 11633 0,09 B AGRIC MIL 10413 -0,35 B BRIANTEA 10850 0,71 B DESIO-BRIANZA 2537 -0,51 B FIDEURAM 4292 -1,85 B LEGNANO 5220 -0,08 B NAPOLI SOSP --B NAPOLI RNC 719,3 …
… 0,42 AVIR 18400 2,22 B B AGR MANTOV 13076 -0,88 B AGRIC MIL 13500 0,00 B BRIANTEA 13725 0,00 B DESIO-BRIANZA 3199 -3,27 B FIDEURAM 6133 0,48 B LEGNANO 6762 -3,22 B NAPOLI SOSP --B NAPOLI RNC 905,1 -…
…1,96 AVIR 18500 0,00 B B AGR MANTOV 13337 -0,38 B AGRIC MIL 13752 -3,83 B BRIANTEA 13946 0,30 B DESIO-BRIANZA 3297 3,06 B FIDEURAM 6186 -0,16 B LEGNANO 6638 4,65 B NAPOLI SOSP --B NAPOLI RNC 885,1 -0…
…E P 3478 2,29 AVIR 20950 0,00 B B AGR MANTOV 11491 -0,27 B AGRIC MIL SOSP --B BRIANTEA SOSP --B DESIO-BRIANZA 2486 -0,28 B FIDEURAM 5031 3,95 B LEGNANO 5271 -0,21 B NAPOLI SOSP --B NAPOLI RNC 700,2 -…