l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 544 di 1366.
…memoria sottoscrivono 420.000 li- scrivendo in sua memòria per IV* Mantova. 2 1989 fronti della sterlina il cui tasso stimenti da ottobre ad apnle è economica da parte del gore per l'Unita. nitàdi Int…
…CO TEDESCO 979,81 979,34 STERLINA (V.C.) 122.000 128.000 FRANCO FRANCESE 292,73 292,64 STERLINA (N.C.) 125.000 138.000 LIRA STERLINA 2917,81 2923,65 STERLINA (POST.74) 122.000 134.000…
…CO 984,07 984,18 STERLINA (V.C.) 121.000 132.000 FRANCO FRANCESE 293,50 293,53 STERLINA (N.C.) 123.000 134.000 LIRA STERLINA DENARO LETTERA 2979,37 2965,66 STERLINA (POST.74) 122.000 …
…CO TEDESCO 986,55 987,16 STERLINA (V.C.) 124.000 133.000 FRANCO FRANCESE 294,33 294,50 STERLINA (N.C.) 126.000 139.000 LIRA STERLINA 2944,11 2946,83 STERLINA (POST.74) 124.000 135.000…
…CO TEDESCO 984,18 984,07 STERLINA (V.C.) 123.000 132.000 FRANCO FRANCESE 293,54 293,50 STERLINA (N.C.) 125.000 134.000 LIRA STERLINA 2994,92 2979,37 STERLINA (POST.74) 124.000 133.000…
…CO TEDESCO 982,55 981,13 STERLINA (V.C.) 122.000 128.000 FRANCO FRANCESE 293,63 293,18 STERLINA (N.C.) 126.000 134.000 LIRA STERLINA 2928,41 2905,61 STERLINA (POST.74) 122.000 130.000…
…CO TEDESCO 986,08 986,05 STERLINA (V.C.) 124.000 130.000 FRANCO FRANCESE 294,05 294,04 STERLINA (N.C.) 127.000 141.000 LIRA STERLINA 2858,38 2862,69 STERLINA (POST.74) 126.000 137.000…
…30.663 • 30.708 2338.475 2324.45 Se il Tesoro USA ritarderà Sterlina inglese 1907.90 1911.70 troppo l'emissione di questi ti- Sterlina irlandese Corona danese 170.07 170.225 toli di debito tper str…
…CO TEDESCO 980,36 980,53 STERLINA (V.C.) 119.000 128.000 FRANCO FRANCESE 292,90 292,85 STERLINA (N.C.) 125.000 134.000 LIRA STERLINA 2888,62 2915,53 STERLINA (POST.74) 122.000 131.000…
…00 FRANCO FRANCESE 252 68 5 3 01 FIORINO OLANDESE 758 37 76024 FRANCO BELGA 4149 4160 STERLINA 2066 2 1 2082 99 YEN 10 970 11006 FRANCO SVIZZERO 94811 952 36 2 61 0 45 -O 10 099 -8 …