l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 60 di 1518.
…0 BONN 5 9 FRANCOFORTE 2 8 PARIGI 6 VIENNA 1 5 MONACO 3 6 ZURIGO 4 6 GINEVRA 5 8 BELGRADO 8 16 PRAGA 1 7 BARCELLONA 3 12 ISTANBUL 13 15 MADRID 3 12 LISBONA 13 15 A…
…1 6 FRANCOFORTE 1 9 PARIGI -1 7 VIENNA 0 10 MONACO 2 10 ZURIGO 0 10 GINEVRA 2 10 BELGRADO 9 12 PRAGA 6 9 BARCELLONA 6 10 ISTANBUL 1 10 MADRID -1 9 LISBONA 7 12 AT…
…7 31 FRANCOFORTE 17 32 PARIGI 19 23 VIENNA 18 30 MONACO 15 29 ZURIGO 18 29 GINEVRA 18 29 BELGRADO 19 28 PRAGA 15 30 BARCELLONA 23 28 ISTANBUL 23 30 MADRID 18 31 LISBONA 19 30 A…
… 21 FRANCOFORTE 6 21 PARIGI 9 19 VIENNA 10 18 MONACO 5 19 ZURIGO 2 20 GINEVRA 11 17 BELGRADO 11 21 PRAGA 1 17 BARCELLONA 14 15 ISTANBUL 7 16 MADRID 6 17 LISBONA 9 16 A…
… 17 FRANCOFORTE 8 18 PARIGI 7 19 VIENNA 8 13 MONACO 6 12 ZURIGO 2 16 GINEVRA 9 16 BELGRADO 10 24 PRAGA 5 11 BARCELLONA 13 20 ISTANBUL 9 18 MADRID 7 23 LISBONA 14 26 A…
…1 18 FRANCOFORTE 13 19 PARIGI 12 20 VIENNA 12 23 MONACO 13 20 ZURIGO 11 22 GINEVRA 16 28 BELGRADO 15 25 PRAGA 11 19 BARCELLONA 21 27 ISTANBUL 20 30 MADRID 15 33 LISBONA 18 27 A…
…3 20 FRANCOFORTE 13 25 PARIGI 11 25 VIENNA 17 25 MONACO 15 21 ZURIGO 14 20 GINEVRA 14 25 BELGRADO 20 31 PRAGA 13 23 BARCELLONA 19 26 ISTANBUL 15 24 MADRID 17 32 LISBONA 17 29 A…
…a sovietica ai dirigenti cechi, alia Romania e alia Jugoslavia - Un'altra giornata di tensione a Praga e negli altri centii cechi e slovacchi presidiati dalle truppe di intervento I parlamentari comu…
…: «In realtà sono qualche miportata se lasciarlo abusare dei propri figli o gliaio in più perché Praga permette loro di se rapinarlo e rispedirlo in Germania gonfio di non dichiararsi come rom, quindi…
…NN 9 FRANCOFORTE 14 23 PARIGI 7 11 VIENNA 12 21 MONACO 6 19 ZURIGO 1 20 GINEVRA 1 5 BELGRADO 16 22 PRAGA 11 21 BARCELLONA 10 18 ISTANBUL 12 21 MADRID 3 LISBONA 12 16 ATENE…