l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 68 di 997.
…R. CALABRIA 12 17 PALERMO 14 15 MESSINA 14 14 CATANIA 13 16 CAGLIARI 9 15 ALGHERO 12 15 HELSINKI -11 -10 OSLO -5 0 STOCCOLMA -2 COPENAGHEN 4 6 MOSCA -18 -14 BERLINO 6 8 VARSAVIA…
…. CALABRIA 25 33 PALERMO 24 30 MESSINA 24 32 CATANIA 20 33 CAGLIARI 22 32 ALGHERO 20 34 HELSINKI 6 14 OSLO 6 18 STOCCOLMA 10 17 COPENAGHEN 12 23 MOSCA 11 18 BERLINO 15 25 VARSAVI…
…. CALABRIA 15 29 PALERMO 16 25 MESSINA 17 25 CATANIA 12 27 CAGLIARI 13 24 ALGHERO 13 30 HELSINKI 12 19 OSLO 11 15 STOCCOLMA 12 23 COPENAGHEN 12 22 MOSCA 12 24 BERLINO 14 28 VARSAVI…
…CALABRIA 8 15 PALERMO 8 14 MESSINA 8 15 CATANIA 2 14 CAGLIARI 3 13 ALGHERO 3 14 HELSINKI -16 -9 OSLO -11 -5 STOCCOLMA -17 -3 COPENAGHEN -1 3 MOSCA -12 -4 BERLINO 0 3 VARS…
…. CALABRIA 16 24 PALERMO 19 23 MESSINA 17 23 CATANIA 17 27 CAGLIARI 16 24 ALGHERO 16 21 HELSINKI -1 5 OSLO 2 4 STOCCOLMA 3 7 COPENAGHEN 4 8 MOSCA 1 4 BERLINO 4 9 VARSAVIA 1 5 LON…
…. CALABRIA 24 37 PALERMO 26 29 MESSINA 27 33 CATANIA 21 34 CAGLIARI 22 30 ALGHERO 19 32 HELSINKI 14 15 OSLO 10 17 STOCCOLMA 13 20 COPENAGHEN 13 21 MOSCA 13 15 BERLINO 17 26 VARSAVI…
…. CALABRIA 26 33 PALERMO 23 28 MESSINA 25 33 CATANIA 20 31 CAGLIARI 22 37 ALGHERO 21 33 HELSINKI 7 15 OSLO 10 18 STOCCOLMA 9 COPENAGHEN 9 19 MOSCA 8 19 BERLINO 13 23 19 VARSAVI…
…RIA 20 28 PALERMO 19 26 MESSINA 20 28 CATANIA 19 31 CAGLIARI 18 28 ALGHERO 16 24 11 23 HELSINKI 9 22 OSLO 10 22 STOCCOLMA COPENAGHEN 13 24 MOSCA 7 17 BERLINO 12 22 VARSAVIA 5 17 LONDR…
…to ampiamente di nanti». E qui cade il discorso I protagonisti della gara di salto in alto ad Helsinki: a destra. AVDEENKO (medaglia d'oro) e. a sinistra, PEACOCK (medaglia d'argento) Europei di …
…2 R. CALABRIA 10 16 PALERMO 11 15 MESSINA 9 13 CATANIA 5 16 CAGLIARI 2 16 ALGHERO 0 16 HELSINKI Sull’Italia sereno o poco nuvoloso, con locali addensamenti sul Nord-Est, la Liguria, le regio…