l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 692 di 1195.
…mpedire la liberta di un elicottero con un'avaria al ca Cola 12 Nannuzzi; FATME Berlinguer e A. Olivetti; co- mana, Renzo Trivelli, che ha sciati. I giovani hanno rac- giornali del mattino (i docu- ma…
…il scioperanti si sono radunapresidente della - fondazione ti. davanti ai cancelli del€ Adriano Olivetti », maestro la « Daimler-Benz della Luigi Nono, musicista, prof. Brown-Boverl» e della Rosario A…
… 277,5 595 1572 0,65 -0,34 0,00 O OLCESE SOSP --OLD GOTTARDO RUF SOSP --OLIVETTI 886,6 -1,04 OLIVETTI P 1782 -5,21 OLIVETTI R 756,3 -2,74 P PAGNOSSIN 7752 -2,07 PARMALAT 2709 -0,84 PERLIER 299 -6,5…
…271,8 602,6 1572 0,00 -0,12 0,00 O OLCESE SOSP --OLD GOTTARDO RUF SOSP --OLIVETTI 652,2 -0,35 OLIVETTI P 1439 4,28 OLIVETTI R 555 -0,13 P PAGNOSSIN 7359 1,28 PARMALAT 2665 3,74 PERLIER 282 0,71 PIN…
… 282,2 630 1572 -0,81 0,00 0,00 O OLCESE SOSP --OLD GOTTARDO RUF SOSP --OLIVETTI 695,5 -3,40 OLIVETTI P 1393 -8,78 OLIVETTI R 526,7 -5,15 P PAGNOSSIN 7356 -1,89 PARMALAT 2663 0,68 PERLIER 272,5 -1,…
…ECCHI RNC 293,3 960 1572 -2,53 0,00 0,00 O OLCESE SOSP OLD GOTTARDO RUF SOSP OLIVETTI 510,4 OLIVETTI P 1299 OLIVETTI R 539,2 ----4,87 0,78 4,94 P 8000 8700 0,00 0,00 L LA DORIA 4324 LA FOND ASS…
…HI NECCHI RNC 285 607,5 1572 1,06 0,03 0,00 OLCESE SOSP OLD GOTTARDO RUF SOSP OLIVETTI 889 OLIVETTI P 1685 OLIVETTI R 781,9 -- O --0,68 0,18 7,27 P PAGNOSSIN 7807 -0,31 PARMALAT 2662 1,26 PERLIER…
…270,3 662,5 1572 -1,67 5,71 0,00 O OLCESE SOSP --OLD GOTTARDO RUF SOSP --OLIVETTI 677,8 7,45 OLIVETTI P 1387 11,85 OLIVETTI R 563,4 3,89 P PAGNOSSIN 7255 1,28 PARMALAT 2529 0,68 PERLIER 265 -1,85 P…
… 300,9 960 1572 0,74 0,00 0,00 O OLCESE SOSP --OLD GOTTARDO RUF SOSP --OLIVETTI 467,4 -1,83 OLIVETTI P 1308 -0,38 OLIVETTI R 507,6 -0,65 P 8580 8700 -1,38 -0,63 L LA DORIA 4409 LA FOND ASS 6013 …
…o- terlocutori americani sono inte- condizioni per il formarsi di più poli finanziari. Zanussl, Olivetti, La risposta e individuata nel fun- gioni dello straordinario successo tutti i livelli dell'imp…