l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 77 di 1338.
…e parti oggi in edicola il cd con l’Unità a € 6,90 in più PER L’EURO NUOVO RECORD STORICO SULLO YEN L’ABITO DA SPOSA SFIORA UN FATTURATO DA 300 MILIONI L'euro ha chiuso la giornata sopra quota 1,3…
…9,63 10 DOLLARI LIBERTY 440.000 500.00 1218,21 1212,58 10 DOLLARI INDIANO 600.000 670.00 YEN GIAPPONESE 12,94 12,80 20 DOLLARI LIBERTY 720.000 800.00 FRANCO SVIZZERO 1169,97 1171,06 …
…65 10 DOLLARI LIBERTY 440.000 500.000 1232,94 1237,14 10 DOLLARI INDIANO 600.000 680.000 YEN GIAPPONESE 13,39 13,68 20 DOLLARI LIBERTY 720.000 800.000 FRANCO SVIZZERO 1187,50 1188,29 …
…62 10 DOLLARI LIBERTY 430.000 500.000 1201,83 1203,12 10 DOLLARI INDIANO 589.000 660.000 YEN GIAPPONESE 12,80 12,79 20 DOLLARI LIBERTY 709.000 790.000 FRANCO SVIZZERO 1180,51 1179,89 …
…62 10 DOLLARI LIBERTY 430.000 500.000 1210,27 1208,64 10 DOLLARI INDIANO 600.000 670.000 YEN GIAPPONESE 12,51 12,54 20 DOLLARI LIBERTY 720.000 800.000 FRANCO SVIZZERO 1169,65 1174,83 …
…ERTY 430.000 500.000 DOLLARO CANADESE 1208,64 1206,07 10 DOLLARI INDIANO 590.000 660.000 YEN GIAPPONESE 12,54 12,66 20 DOLLARI LIBERTY 710.000 790.000 FRANCO SVIZZERO 1174,83 1179,94 …
…63 10 DOLLARI LIBERTY 420.000 450.000 1111,67 1125,75 10 DOLLARI INDIANO 520.000 560.000 YEN GIAPPONESE 12,47 12,47 20 DOLLARI LIBERTY 740.000 770.000 FRANCO SVIZZERO 1200,57 1200,91 …
…63 10 DOLLARI LIBERTY 440.000 500.000 1214,55 1228,58 10 DOLLARI INDIANO 600.000 680.000 YEN GIAPPONESE 13,19 13,22 20 DOLLARI LIBERTY 720.000 800.000 FRANCO SVIZZERO 1178,64 1179,85 …
…63 10 DOLLARI LIBERTY 440.000 500.000 1212,65 1214,55 10 DOLLARI INDIANO 600.000 680.000 YEN GIAPPONESE 13,18 13,19 20 DOLLARI LIBERTY 720.000 800.000 FRANCO SVIZZERO 1179,01 1178,64 …
…2,9) (+3,31 (+3.4) (+6 71 lombo con i sindacati, del adeguamento delle aliquote del dollaro sullo yen che ha cinquanta miliardi di marchi resse e di cambio devono recontratto della scuola e di fiIva a…